![](https://www.bokeyuan.net/wp-content/uploads/2023/10/AI256x256.png)
博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
元宵夜月挂高天,
团圆笑语盈门绕,
礼花绽放映春颜。
玉盘珍馐共品尝,
金樽美酒醉心田。
此情此景难相忘,
愿得年年共此欢。
天上一轮皓月起,春回大地万象新。在这春回大地,万象更新的月圆之夜,花灯盏盏,映照新春的美好光景;欢歌笑语,绽放未来的无限风光。恭祝大家元宵快乐!
①
2025 年农历正月望月时刻点( 2 月 12 日 21:53:21 )的实时星图
图片中的经纬坐标所对应的位置,位于江西省吉安市永丰县境内,该地为《生查子 • 元夕》作者欧阳修的故乡
B 、月球视角
该位置在月球上的经纬坐标为 115 ° 25 ′ 17 . 77 ″E , 27 ° 19 ′ 02 . 30 ″N ,高度为 100 km
②
2024 年农历正月望月时刻点( 2 月 12 日 21:53:21 )的实时太阳系行星与天然卫星坐标位置列表
A 、地球视角
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 21h44m16.33s | 282°18′14.7″ |
-13°36′11.1″ | -50°26′34.2″ | |
水星/Mercury | 21h56m15.42s | 278°57′12.0″ |
-14°37′22.1″ | -48°16′10.3″ | |
金星/Venus | 00h12m36.44s | 281°09′38.2″ |
+05°29′47.7″ | -08°58′55.0″ | |
月球/Moon | 09h50m30.77s | 097°47′26.3″ |
+16°04′49.4″ | +50°07′51.6″ | |
火星/Mars | 07h18m14.06s | 109°26′10.8″ |
+26°16′21.6″ | +86°50′35.6″ | |
火卫一/Phobos | 07h18m14.92s | 109°24′22.5″ |
+26°16′23.6″ | +86°50′25.6″ | |
火卫二/Deimos | 07h18m14.69s | 109°26′10.8″ |
+26°16′18.4″ | +86°50′26.6″ | |
木星/Jupiter | 04h38m09.60s | 268°37′37.0″ |
+21°38′54.1″ | +56°14′50.1″ | |
木卫一/Io | 04h38m11.81s | 268°37′18.4″ |
+21°38′52.8″ | +56°15′19.1″ | |
木卫二/Europa | 04h37m55.88s | 268°38′38.5″ |
+21°38′30.6″ | +56°11′40.4″ | |
木卫三/Ganymede | 04h37m49.49s | 268°38′47.9″ |
+21°38′08.5″ | +56°10′08.8″ | |
木卫四/Callisto | 04h37m31.12s | 268°40′09.2″ |
+21°37′36.5″ | +56°05′54.7″ | |
土星/Saturn | 23h20m15.18s | 276°44′29.7″ |
-06°21′35.1″ | -26°07′08.9″ | |
土卫一/Mimas | 23h20m16.76s | 276°44′15.2″ |
-06°21′37.6″ | -26°06′49.1″ | |
土卫二/Enceladus | 23h20m17.14s | 276°44′12.6″ |
-06°21′37.3″ | -26°06′43.9″ | |
土卫三/Tethys | 23h20m14.42s | 276°44′35.2″ |
-06°21′35.5″ | -26°07′19.0″ | |
土卫四/Dione | 23h20m12.34s | 276°44′56.1″ |
-06°21′30.5″ | -26°07′44.3″ | |
土卫五/Rhea | 23h20m19.50s | 276°43′49.9″ |
-06°21′42.0″ | -26°06′14.7″ | |
土卫六/Titan | 23h20m04.48s | 276°46′03.9″ |
-06°21′22.6″ | -26°09′24.6″ | |
土卫八/Iapetus | 23h20m45.01s | 276°41′58.1″ |
-06°20′18.0″ | -25°59′58.5″ | |
天王星/Uranus | 03h22m35.96s | 272°29′52.3″ |
+18°17′07.9″ | +38°22′27.6″ | |
天卫一/Ariel | 03h22m35.11s | 272°29′57.6″ |
+18°17′07.8″ | +38°22′16.2″ | |
天卫二/Umbriel | 03h22m34.92s | 272°30′09.5″ |
+18°17′16.7″ | +38°22′16.8″ | |
天卫三/Titania | 03h22m34.20s | 272°29′47.5″ |
+18°16′54.4″ | +38°21′59.3″ | |
天卫四/Oberon | 03h22m33.78s | 272°30′32.6″ |
+18°17′29.9″ | +38°22′06.4″ | |
天卫五/Miranda | 03h22m35.89s | 272°30′03.5″ |
+18°17′17.0″ | +38°22′29.8″ | |
海王星/Neptune | 23h54m34.28s | 276°38′15.0″ |
-01°58′04.6″ | -16°30′12.1″ | |
海卫一/Triton | 23h54m34.24s | 276°38′26.5″ |
-01°57′52.4″ | -16°30′06.9″ | |
冥王星/Pluto | 20h20m32.15s | 280°25′53.3″ |
-22°56′37.7″ | -72°21′14.7″ | |
冥卫一/Charon | 20h20m32.12s | 280°25′55.6″ |
-22°56′37.1″ | -72°21′14.9″ |
B 、月球视角
天体 | 赤道坐标 | 地平坐标 |
太阳/Sun | 21h34m32.77s | 279°08′38.8″ |
-00°53′02.2″ | -18°56′34.1″ | |
水星/Mercury | 21h44m17.02s | 276°11′26.5″ |
-02°45′34.4″ | -17°41′13.5″ | |
金星/Venus | 00h18m31.57s | 264°09′06.9″ |
+03°56′09.7″ | +19°35′51.5″ | |
地球/Earth | 21h33m53.49s | 276°25′54.7″ |
-03°52′09.9″ | -20°29′56.4″ | |
火星/Mars | 07h09m15.34s | 119°05′02.3″ |
+05°28′53.9″ | +51°58′49.6″ | |
火卫一/Phobos | 07h09m16.08s | 119°04′46.7″ |
+05°28′57.4″ | +51°58′43.1″ | |
火卫二/Deimos | 07h09m15.92s | 119°04′56.2″ |
+05°28′51.8″ | +51°58′41.5″ | |
木星/Jupiter | 04h43m32.46s | 188°17′39.2″ |
+01°01′39.0″ | +63°28′20.5″ | |
木卫一/Io | 04h43m34.48s | 188°16′30.4″ |
+01°01′33.7″ | +63°28′19.1″ | |
木卫二/Europa | 04h43m19.61s | 188°24′47.7″ |
+01°01′40.9″ | +63°27′57.5″ | |
木卫三/Ganymede | 04h43m13.52s | 188°28′07.2″ |
+01°01′30.7″ | +63°27′35.4″ | |
木卫四/Callisto | 04h42m56.31s | 188°37′40.4″ |
+01°01′32.7″ | +63°27′03.4″ | |
土星/Saturn | 23h13m12.08s | 266°21′15.6″ |
-02°10′43.7″ | +02°18′06.4″ | |
土卫一/Mimas | 23h13m13.48s | 266°20′56.1″ |
-02°10′54.7″ | +02°18′20.0″ | |
土卫二/Enceladus | 23h13m13.84s | 266°20′52.1″ |
-02°10′56.4″ | +02°18′24.0″ | |
土卫三/Tethys | 23h13m11.37s | 266°21′23.8″ |
-02°10′39.8″ | +02°17′58.8″ | |
土卫四/Dione | 23h13m09.57s | 266°21′50.6″ |
-02°10′23.7″ | +02°17′42.2″ | |
土卫五/Rhea | 23h13m15.91s | 266°20′22.3″ |
-02°11′13.7″ | +02°18′43.5″ | |
土卫六/Titan | 23h13m02.50s | 266°23′24.2″ |
-02°09′33.4″ | +02°16′31.3″ | |
土卫八/Iapetus | 23h13m41.56s | 266°16′30.2″ |
-02°12′15.3″ | +02°23′56.2″ | |
天王星/Uranus | 03h31m23.34s | 222°03′37.9″ |
+01°01′39.7″ | +56°27′08.1″ | |
天卫一/Ariel | 03h31m22.55s | 222°03′58.0″ |
+01°01′42.4″ | +56°27′03.2″ | |
天卫二/Umbriel | 03h31m22.52s | 222°04′08.8″ |
+01°01′51.8″ | +56°27′10.4″ | |
天卫三/Titania | 03h31m21.51s | 222°04′10.2″ |
+01°01′32.5″ | +56°26′45.9″ | |
天卫四/Oberon | 03h31m21.68s | 222°04′45.1″ |
+01°02′08.4″ | +56°27′16.3″ | |
天卫五/Miranda | 03h31m23.42s | 222°03′46.0″ |
+01°01′48.7″ | +56°27′15.9″ | |
海王星/Neptune | 23h51m31.50s | 262°39′48.1″ |
-01°16′16.1″ | +11°11′49.4″ | |
海卫一/Triton | 23h51m31.77s | 262°39′56.6″ |
-01°16′04.5″ | +11°11′58.3″ | |
冥王星/Pluto | 20h08m00.63s | 287°57′43.1″ |
-04°37′07.4″ | -39°30′14.6″ | |
冥卫一/Charon | 20h08m00.61s | 287°57′44.0″ |
-04°37′06.7″ | -39°30′14.4″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录