博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
声明:由于乙巳蛇年新春佳节即将到来,“希腊(莱顿·阿拉图 + 天文学大成)星座文化”等内容将推迟至春节之后发布
(本文中所有数据均为 2025 年 1 月 29 日 UTC + 8 时间 0 时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
水星 | ☿ | -5°42'18.7″ | +282°42'51.4″ | 0.46 AU |
金星 | ♀ | +1°06'35.4″ | +95°40'31.9″ | 0.72 AU |
地球 | ⨁ | -0°00'07.8″ | +128°38'22.8″ | 0.98 AU |
火星 | ♂ | +1°45'29.3″ | +121°34'42.2″ | 1.64 AU |
木星 | ♃ | -0°26'53.8″ | +80°24'23.9″ | 5.09 AU |
土星 | ♄ | -2°04'48.3″ | +350°20'30.8″ | 9.62 AU |
天王星 | ♅ | -0°14'33.9″ | +55°42'34.6″ | 19.55 AU |
海王星 | ♆ | -1°17'53.8″ | +358°57'03.9″ | 29.89 AU |
冥王星 | ♇ | -3°23'45.8″ | +301°24'17.3″ | 35.19 AU |
位置 2025-01-29 00:00:00 |
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
A 、火卫系(♂)
I 、火卫一( Phobos ); II 、火卫二( Deimos )
B 、木卫系(♃)
I 、木卫一( Io ); II 、木卫二( Europa )
III 、木卫三( Ganymede ); IV 、木卫四( Callisto )
C 、土卫系(♄)
I 、土卫一( Mimas ); II 、土卫二( Enceladus )
III 、土卫三( Tethys ); IV 、土卫四( Dione )
VI 、土卫六( Titan ); VIII 、土卫八 ( Iapetus )
[土卫五( Rhea )此时位于土星后方]
D 、天卫系(♅)
I 、天卫一( Ariel ); II 、天卫二( Umbriel )
III 、天卫三( Titania ); IV 、天卫四( Oberon ); V 、天卫五( Miranda )
E 、海卫系(♆)
F 、冥卫系( 134340 /♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
( 32 . 13 ° N , 117 . 73 ° E , 44 m )
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 20h44m14.33s | 339°17′08.3″ |
-18°06′04.9″ | -75°01′52.3″ | |
水星/Mercury | 20h12m40.23s | 12°03′17.7″ |
-21°50′01.9″ | -79°25′03.6″ | |
金星/Venus | 23h36m58.93s | 294°22′02.1″ |
-0°53′43.8″ | -34°29′31.3″ | |
月球/Moon | 20h03m00.40s | 31°46′42.5″ |
-25°06′48.0″ | -81°46′10.4″ | |
火星/Mars | 7h34m26.17s | 242°21′41.0″ |
+26°00′56.1″ | +77°54′36.4″ | |
火卫一/Phobos | 7h34m25.31s | 242°21′51.7″ |
+26°00′51.0″ | +77°54′23.9″ | |
火卫二/Deimos | 7h34m23.39s | 242°22′33.3″ |
+26°00′44.2″ | +77°53′58.5″ | |
木星/Jupiter | 4h38m02.58s | 272°40′31.9″ |
+21°35′27.5″ | +39°30′03.7″ | |
木卫一/Io | 4h38m04.28s | 272°40′30.0″ |
+21°35′36.8″ | +39°30′29.1″ | |
木卫二/Europa | 4h37m56.12s | 272°40′56.6″ |
+21°35′07.2″ | +39°28′33.3″ | |
木卫三/Ganymede | 4h37m49.35s | 272°41′25.3″ |
+21°34′48.3″ | +39°26′59.6″ | |
木卫四/Callisto | 4h37m27.51s | 272°43′51.0″ |
+21°34′32.3″ | +39°22′16.0″ | |
土星/Saturn | 23h14m07.74s | 292°50′26.9″ |
-7°01′15.0″ | -42°46′19.6″ | |
土卫一/Mimas | 23h14m08.56s | 292°50′14.1″ |
-7°01′17.3″ | -42°46′11.4″ | |
土卫二/Enceladus | 23h14m09.67s | 292°49′59.2″ |
-7°01′18.3″ | -42°45′58.9″ | |
土卫三/Tethys | 23h14m05.59s | 292°50′55.2″ |
-7°01′13.7″ | -42°46′43.9″ | |
土卫四/Dione | 23h14m09.82s | 292°49′55.6″ |
-7°01′19.9″ | -42°45′58.2″ | |
土卫五/Rhea | 23h14m08.05s | 292°50′26.8″ |
-7°01′11.4″ | -42°46′13.7″ | |
土卫六/Titan | 23h13m57.74s | 292°52′48.5″ |
-7°00′59.8″ | -42°48′07.2″ | |
土卫八/Iapetus | 23h14m25.79s | 292°46′38.6″ |
-7°01′17.3″ | -42°42′49.6″ | |
天王星/Uranus | 3h22m18.86s | 278°25′18.9″ |
+18°15′44.5″ | +22°04′53.6″ | |
天卫一/Ariel | 3h22m18.12s | 278°25′17.5″ |
+18°15′37.4″ | +22°04′40.9″ | |
天卫二/Umbriel | 3h22m19.38s | 278°24′58.8″ |
+18°15′27.4″ | +22°04′52.0″ | |
天卫三/Titania | 3h22m20.11s | 278°24′47.0″ |
+18°15′20.5″ | +22°04′57.9″ | |
天卫四/Oberon | 3h22m18.04s | 278°26′02.4″ |
+18°16′24.0″ | +22°05′01.8″ | |
天卫五/Miranda | 3h22m18.75s | 278°25′10.9″ |
+18°15′35.3″ | +22°04′47.9″ | |
海王星/Neptune | 23h52m56.16s | 290°13′33.5″ |
-2°09′03.1″ | -32°08′46.9″ | |
海卫一/Triton | 23h52m56.36s | 290°13′22.1″ |
-2°09′13.1″ | -32°08′50.6″ | |
冥王星/Pluto | 20h18m32.12s | 5°10′22.3″ |
-23°01′29.6″ | -80°46′57.9″ | |
冥卫一/Charon | 20h18m32.09s | 5°10′24.9″ |
-23°01′30.1″ | -80°46′58.4″ |
预祝大家乙巳蛇年新春快乐!身体健康!万事如意!阖家幸福!让我们一起相约春暖花开!
隐藏内容需要登录才可以看见
登录