博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
(本文中的所有数据均为 2025 年 1 月 1 日 UTC + 8 时间 0 时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
水星 | ☿ | +3°10'08.1″ | +201°30'45.0″ | 0.42 AU |
金星 | ♀ | -1°29'29.1″ | +50°34'26.6″ | 0.72 AU |
地球 | ⨁ | -0°00'10.7″ | +100°07'49.0″ | 0.98 AU |
火星 | ♂ | +1°35'16.1″ | +108°43'33.0″ | 1.61 AU |
木星 | ♃ | -0°29'59.2″ | +77°58'35.6″ | 5.08 AU |
土星 | ♄ | -2°03'28.5″ | +349°25'20.0″ | 9.63 AU |
天王星 | ♅ | -0°14'48.5″ | +55°23'34.1″ | 19.55 AU |
海王星 | ♆ | -1°17'40.9″ | +358°46'53.2″ | 29.89 AU |
冥王星 | ♇ | -3°21'24.3″ | +301°16'29.3″ | 35.17 AU |
位置 2025-01-01 00:00:00(UTC+8) |
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
A 、火卫系(♂)
I 、火卫一( Phobos ); II 、火卫二( Deimos )
B 、木卫系(♃)
I 、木卫一( Io ); II 、木卫二( Europa )
III 、木卫三( Ganymede ); IV 、木卫四( Callisto )
C 、土卫系(♄)
I 、土卫一( Mimas ); II 、土卫二( Enceladus ); III 、土卫三( Tethys )
IV 、土卫四( Dione ); V 、土卫五( Rhea ); VI 、土卫六( Titan )
VIII 、土卫八( Iapetus )
D 、天卫系(♅)
I 、天卫一( Ariel ); II 、天卫二( Umbriel )
III 、天卫三( Titania ); IV 、天卫四( Oberon ); V 、天卫五( Miranda )
E 、海卫系(♆)
F 、冥卫系( 134340 /♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
( 32 . 13 ° N , 117 . 73 ° E , 44 m )
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 18h44m03.19s | 342°30′49.8″ |
-23°03′01.6″ | -80°29′38.3″ | |
水星/Mercury | 17h12m58.14s | 64°27′18.9″ |
-21°49′55.2″ | -69°43′41.1″ | |
金星/Venus | 21h58m52.08s | 278°50′59.4″ |
-13°51′07.2″ | -39°27′25.5″ | |
月球/Moon | 19h24m50.27s | 291°14′51.2″ |
-26°52′12.8″ | -77°16′47.6″ | |
火星/Mars | 8h19m28.53s | 103°08′32.0″ |
+23°35′09.4″ | +64°44′51.3″ | |
火卫一/Phobos | 8h19m27.16s | 103°08′55.1″ |
+23°35′07.6″ | +64°45′07.4″ | |
火卫二/Deimos | 8h19m29.81s | 103°08′30.9″ |
+23°35′01.5″ | +64°44′32.0″ | |
木星/Jupiter | 4h46m11.38s | 252°45′27.4″ |
+21°44′41.0″ | +64°24′19.7″ | |
木卫一/Io | 4h46m20.74s | 252°43′35.0″ |
+21°44′59.2″ | +64°26′22.1″ | |
木卫二/Europa | 4h45m57.05s | 252°48′20.4″ |
+21°44′13.8″ | +64°21′12.5″ | |
木卫三/Ganymede | 4h45m48.85s | 252°49′50.6″ |
+21°43′53.9″ | +64°19′23.3″ | |
木卫四/Callisto | 4h46m47.73s | 252°38′24.4″ |
+21°45′58.9″ | +64°32′18.5″ | |
土星/Saturn | 23h04m40.29s | 274°54′13.6″ |
-8°03′43.0″ | -22°38′24.4″ | |
土卫一/Mimas | 23h04m38.60s | 274°54′30.1″ |
-8°03′40.6″ | -22°38′44.5″ | |
土卫二/Enceladus | 23h04m38.89s | 274°54′28.9″ |
-8°03′39.2″ | -22°38′40.1″ | |
土卫三/Tethys | 23h04m37.88s | 274°54′37.5″ |
-8°03′39.1″ | -22°38′52.8″ | |
土卫四/Dione | 23h04m43.33s | 274°53′45.9″ |
-8°03′45.3″ | -22°37′47.1″ | |
土卫五/Rhea | 23h04m35.88s | 274°54′58.7″ |
-8°03′34.4″ | -22°39′15.7″ | |
土卫六/Titan | 23h04m45.10s | 274°53′37.0″ |
-8°03′38.8″ | -22°37′21.3″ | |
土卫八/Iapetus | 23h04m07.13s | 274°57′56.6″ |
-8°04′44.0″ | -22°45′55.9″ | |
天王星/Uranus | 3h23m52.99s | 263°42′43.4″ |
+18°20′57.1″ | +45°45′21.1″ | |
天卫一/Ariel | 3h23m52.11s | 263°42′54.1″ |
+18°20′59.0″ | +45°45′11.0″ | |
天卫二/Umbriel | 3h23m54.12s | 263°42′42.7″ |
+18°21′04.9″ | +45°45′39.0″ | |
天卫三/Titania | 3h23m51.72s | 263°42′23.5″ |
+18°20′32.0″ | +45°44′53.6″ | |
天卫四/Oberon | 3h23m53.47s | 263°43′32.3″ |
+18°21′39.2″ | +45°45′46.7″ | |
天卫五/Miranda | 3h23m53.51s | 263°42′32.5″ |
+18°20′52.4″ | +45°45′25.6″ | |
海王星/Neptune | 23h50m49.72s | 273°34′33.1″ |
-2°23′41.7″ | -9°53′42.5″ | |
海卫一/Triton | 23h50m49.11s | 273°34′27.6″ |
-2°23′53.8″ | -9°53′56.7″ | |
冥王星/Pluto | 20h14m44.06s | 285°08′08.9″ |
-23°11′30.4″ | -65°32′44.8″ | |
冥卫一/Charon | 20h14m44.11s | 285°08′08.4″ |
-23°11′30.2″ | -65°32′44.1″ |
最后,一幅吉祥画送给大家
隐藏内容需要登录才可以看见
登录