②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
③本文带有一定程度的个人理解成分,仅供各位读者参考
巴比伦(塞琉古)星座图
巴比伦(塞琉古)星座文化总共包含 60 个星座,星座的列表如下*:
The Hitched Yoke(套轭) | |
•The Heir of the Sublime Temple,the first-ranking son of Anu(圣庙继承人,Anu长子) | |
The Horse(天马座) | |
Wagon(马车) | |
•The Ewe(母羊) | |
The Fox(狐狸) | |
Tails(尾巴) | |
Ninmakh | |
Anunitu(Anunitu女神) | |
The Stag(雄鹿) | |
Plough(耕犁) | |
•Plough's Seeder(Wolf)[犁耕器(狼)] | |
Old Man(老人) | |
Sheep(绵羊座) | |
Bull of Heaven(天牛) | |
•Jaw of the Bull(牛颚) | |
••The Stars,The Seven Gods(群星,七神) | |
Khabasiranu | |
Lulal and Latarak(Lulal和Latarak) | |
True Shepherd of Anu(Anu的牧夫) | |
The Rooster(公鸡) | |
The Bow(弓) | |
The Arrow(天箭座) | |
Star of Eridu(Eridu之星) | |
Crook(投扔棒) | |
Twins(双胞胎) | |
Crab(蟹) | |
Urgulu-demon(恶魔Urgulu) | |
•King(国王) | |
Spadix(Jewellery)of Erua's date palm[Erua的枣椰穗(珠宝)] | |
The Maiden(Goddess Shala)[室女(女神Shala)] | |
The Raven(乌鸦座) | |
The Snake(巨蛇座) | |
The Harrow(耙) | |
Numushda | |
•Shullat and Khanish(Shullat和Khanish) | |
Asterism of Dignity(庄严星群) | |
SHU.PA-Enlil | |
The Scales(天秤座) | |
Scorpion(蝎子) | |
•Lisi | |
••Sharur and Shargaz(Sharur和Shargaz) | |
Mad Dog(狂犬) | |
Asterism of Zababa(Zababa星群) | |
The Dog(犬) | |
Wagon of Heaven(天车) | |
The She-Goat(母山羊) | |
•Lamma | |
Nin-SAR | |
Pabilsag | |
The Bark(皮革) | |
Eagle(鹰) | |
The Pig(猪) | |
Panther(豹) | |
Dead Man(死尸) | |
The Goat-Fish(羊鱼) | |
The Fish(鱼) | |
The Great One(大神) | |
Field(方田) | |
The Swallow(燕子) |
*名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
图片:套轭(含“圣庙继承人, Anu 长子”)、天马座、马车(含“母羊”)、狐狸、耕犁[含“犁耕器(狼)”]
图片:方田、燕子、尾巴、 Ninmakh 、 Anunitu 女神、雄鹿、老人、绵羊座、天牛(含“牛颚”、“群星,七神”)、 Khabasiranu 、 Lulal 和 Latarak 、 Anu 的牧夫、公鸡、弓、天箭座、投扔棒、双胞胎、蟹(右图为群星,七神部分放大图像)
图片:恶魔 Urgulu (含“国王”)、 Erua 的枣椰穗(珠宝)、室女(女神 Shala )、乌鸦座、巨蛇座、 Numushda (含“ Shullat 和 Khanish ”)、庄严星群、 SHU . PA – Enlil 、天秤座、蝎子(含“ Lisi ”、“ Sharur 和 Shargaz ”)、狂犬、 Zababa 星群、犬、母山羊(含“ Lamma ”)、 Nin – SAR 、 Pabilsag 、皮革、鹰、猪、死尸、羊鱼(中图为“蝎子”部分放大图像,右图为“ Nin – SAR 和母山羊”部分放大图像)
图片:豹、鱼、大神
图片:天车
图片: Eridu 星群、耙
星座的成员星列表如下:
The Hitched Yoke(套轭) | ||
HIP 5372 | α UMi | δ UMi |
ε UMi | ζ UMi | β UMi |
γ UMi | —— | —— |
•The Heir of the Sublime Temple,the first-ranking son of Anu(圣庙继承人,Anu长子) | ||
α UMi | —— | —— |
The Horse(天马座) | ||
γ Cep | ι Cep | α Cep |
β Cep | —— | —— |
Wagon(马车) | ||
η UMa | ζ UMa | ε UMa |
δ UMa | γ UMa | β UMa |
α UMa | —— | —— |
•The Ewe(母羊) | ||
α UMa | —— | —— |
The Fox(狐狸) | ||
HIP 65477 | —— | —— |
Tails(尾巴) | ||
ζ And | HIP 4510 | υ Psc |
φ Psc | χ Psc | η And |
HIP 3810 | HIP 5081 | η Psc |
ο Psc | α Psc | μ Psc |
ε Psc | δ Psc | HIP 1645 |
HIP 186 | —— | —— |
Ninmakh | ||
ι Cet | τ Cet | υ Cet |
β Cet | —— | —— |
Anunitu(Anunitu女神) | ||
HIP 3231 | σ And | μ And |
χ And | υ And | β Tri |
γ Tri | HIP 5544 | β And |
ε And | τ Psc | π And |
HIP 1657 | HIP 1493 | HIP 1630 |
HIP 8814 | τ And | HIP 9977 |
HIP 9021 | —— | —— |
The Stag(雄鹿) | ||
ι And | κ And | Ψ And |
HIP 841 | HIP 2225 | HIP 2900 |
π Cas | ο Cas | HIP 4298 |
HIP 5554 | HIP 5317 | HIP 4411 |
HIP 3293 | ν Cas | φ And |
ξ And | Ω And | HIP 6999 |
υ Per | φ Per | —— |
Plough(耕犁) | ||
ε Cas | δ Cas | γ Cas |
α Cas | β Cas | HIP 3951 |
HIP 4151 | κ Cas | θ Cas |
•Plough's Seeder(Wolf)[犁耕器(狼)] | ||
γ Cas | —— | —— |
Old Man(老人) | ||
η Per | HIP 14382 | γ Per |
α Per | θ Per | HIP 11220 |
HIP 11313 | γ And | δ Per |
β Per | ρ Per | HIP 13254 |
ε Per | ξ Per | ζ Per |
ο Per | —— | —— |
Sheep(绵羊座) | ||
α Ari | β Ari | γ Ari |
ι Ari | θ Ari | HIP 13108 |
δ Ari | ζ Ari | HIP 15870 |
HIP 16641 | HIP 16369 | ξ Tau |
ο Tau | λ Cet | μ Cet |
ξ1 Cet | —— | —— |
Bull of Heaven(天牛) | ||
β Tau/γ Aur | ε Tau | δ1 Tau |
HIP 19038 | η Tau | HIP 17847 |
HIP 17573 | HIP 17499 | HIP 17608 |
γ Tau | λ Tau | θ2 Tau |
α Tau | ζ Tau | —— |
•Jaw of the Bull(牛颚) | ||
α Tau | θ2 Tau | γ Tau |
••The Stars,The Seven Gods(群星,七神) | ||
HIP 17847 | η Tau | HIP 17573 |
HIP 17499 | HIP 17608 | —— |
Khabasiranu | ||
τ1 Eri | τ3 Eri | τ4 Eri |
τ5 Eri | τ6 Eri | υ2 Eri |
υ3 Eri | υ4 Eri | α For |
Lulal and Latarak(Lulal和Latarak) | ||
π3 Ori | π4 Ori | —— |
True Shepherd of Anu(Anu的牧夫) | ||
HIP 29434 | HIP 29650 | HIP 29433 |
χ2 Ori | χ1 Ori | μ Ori |
HIP 28413 | α Ori | φ2 Ori |
λ Ori | γ Ori | π5 Ori |
δ Ori | β Ori | ε Ori |
ζ Ori | κ Ori | —— |
The Rooster(公鸡) | ||
ι Lep | κ Lep | λ Lep |
ν Lep | HIP 25202 | μ Lep |
α Lep | ζ Lep | η Lep |
θ Lep | HIP 28816 | β Lep |
δ Lep | γ Lep | ε Lep |
HIP 25045 | HIP 23430 | —— |
The Bow(弓) | ||
β Col | ζ CMa | ο2 CMa |
HIP 36795 | ρ Pup | —— |
The Arrow(天箭座) | ||
α CMa | δ CMa | η CMa |
ε CMa | ι CMa | HIP 31827 |
ν2 CMa | —— | —— |
Star of Eridu(Eridu之星) | ||
α Car | —— | —— |
Crook(投扔棒) | ||
α Aur | β Aur | θ Aur |
Twins(双胞胎) | ||
α Gem | ε Gem | ν Gem |
μ Gem | β Gem | δ Gem |
ξ Gem | γ Gem | θ Gem |
τ Gem | ι Gem | υ Gem |
HIP 37704 | —— | —— |
Crab(蟹) | ||
ι Cnc A | γ Cnc | δ Cnc |
α Cnc | θ Cnc | β Cnc |
η Cnc | κ Gem | —— |
Urgulu-demon(恶魔Urgulu) | ||
κ Leo | μ Leo | ε Leo |
λ Leo | ζ Leo | γ Leo |
HIP 53417 | ξ UMa | ν UMa |
δ Leo | β Leo | θ Leo |
ι Leo | χ Leo | α Leo |
ρ Leo | HIP 49637 | π Leo |
η Leo | —— | —— |
•King(国王) | ||
α Leo | —— | —— |
Spadix(Jewellery)of Erua's date palm[Erua的枣椰穗(珠宝)] | ||
HIP 60904 | HIP 60697 | HIP 60351 |
γ Com | HIP 60599 | HIP 61394 |
HIP 59847 | HIP 60957 | HIP 59501 |
HIP 60202 | HIP 61418 | —— |
The Maiden(Goddess Shala)[室女(女神Shala)] | ||
α Com | HIP 64823 | ε Vir |
HIP 63081 | HIP 63221 | δ Vir |
θ Vir | HIP 66006 | ζ Vir |
HIP 66200 | HIP 67494 | HIP 65639 |
HIP 64577 | α Vir | γ Vir |
HIP 61558 | HIP 59273 | ζ Crt |
ε Crt | HIP 57791 | η Vir |
HIP 60172 | HIP 61103 | HIP 62325 |
HIP 62933 | ρ Vir | HIP 62394 |
HIP 62541 | HIP 62356 | HIP 63355 |
HIP 56901 | γ Crt | κ Crt |
δ Crt | —— | —— |
The Raven(乌鸦座) | ||
δ Crv | β Crv | α Crv |
ε Crv | γ Crv | —— |
The Snake(巨蛇座) | ||
δ Hya | σ Hya | η Hya |
ε Hya | ζ Hya | θ Hya |
τ2 Hya | α Hya | υ1 Hya |
λ Hya | μ Hya | ν Hya |
α Crt | β Crt | ξ Hya |
β Hya | Ψ Hya | γ Hya |
π Hya | —— | —— |
The Harrow(耙) | ||
γ2 Vel | λ Vel | μ Vel |
θ Car | ι Car | ε Car |
δ Vel | —— | —— |
Numushda | ||
HIP 67153 | HIP 67669 | HIP 67457 |
HIP 67244 | θ Cen | η Cen |
ζ Cen | ε Cen | β Cen |
α Cen | HIP 65373 | γ Cen |
γ Cru | α Cru | ι Cen |
HIP 62896 | —— | —— |
•Shullat and Khanish(Shullat和Khanish) | ||
α Cen | β Cen | —— |
Asterism of Dignity(庄严星群) | ||
ι CrB | ε CrB | δ CrB |
γ CrB | α CrB | β CrB |
θ CrB | —— | —— |
SHU.PA-Enlil | ||
γ Boo | δ Boo | ε Boo |
ζ Boo | ρ Boo | η Boo |
HIP 73634 | β Boo | HIP 72582 |
The Scales(天秤座) | ||
μ Vir | HIP 72220 | HIP 73620 |
β Lib | α2 Lib | κ Vir |
ι Vir | —— | —— |
Scorpion(蝎子) | ||
HIP 76219 | ξ Sco | ν Sco |
σ Sco | β1 Sco | γ Lib |
δ Sco | π Sco | σ Lib |
τ Lib | α Sco | τ Sco |
ε Sco | μ2 Sco | ζ2 Sco |
η Sco | θ Sco | ι1 Sco |
HIP 87261 | λ Sco | υ Sco |
•Lisi | ||
α Sco | —— | —— |
••Sharur and Shargaz(Sharur和Shargaz) | ||
λ Sco | υ Sco | —— |
Mad Dog(狂犬) | ||
θ Lup | χ Lup | η Lup |
Ψ1 Lup | γ Lup | HIP 78323 |
κ1 Lup | ζ Lup | α Lup |
ρ Lup | β Lup | δ Lup |
φ1 Lup | —— | —— |
Asterism of Zababa(Zababa星群) | ||
α Oph | β Oph | η Oph |
ζ Oph | κ Oph | α Her |
ι Oph | λ Oph | δ Oph |
ε Oph | σ Oph | HIP 84514 |
HIP 85365 | μ Oph | ν Oph |
HIP 82369 | φ Oph | Ψ Oph |
Ω Oph | —— | —— |
The Dog(犬) | ||
HIP 83947 | π Her | μ Her |
ε Her | δ Her | HIP 82504 |
β Her | γ Her | ζ Her |
η Her | —— | —— |
Wagon of Heaven(天车) | ||
δ Dra | ξ Dra | ν2 Dra |
β Dra | γ Dra | —— |
The She-Goat(母山羊) | ||
α Lyr | ε1 Lyr | ζ1 Lyr |
β Lyr | δ2 Lyr | γ Lyr |
ι Lyr | —— | —— |
•Lamma | ||
α Lyr | —— | —— |
Nin-SAR | ||
η Lyr | θ Lyr | —— |
Pabilsag | ||
μ Sgr | φ Sgr | Ψ Sgr |
χ1 Sgr | HIP 96465 | Ω Sgr |
HIP 98688 | θ1 Sgr | HIP 98761 |
HIP 95865 | ι Sgr | HIP 91918 |
α Tel | ζ Tel | η Sgr |
ε Tel | θ Ara | τ Sgr |
π Sgr | ο Sgr | ξ2 Sgr |
σ Sgr | ζ Sgr | δ Sgr |
λ Sgr | ε Sgr | γ2 Sgr |
The Bark(皮革) | ||
ε CrA | γ CrA | α CrA |
β CrA | δ CrA | ζ CrA |
HIP 92953 | —— | —— |
Eagle(鹰) | ||
γ2 Del | δ Del | ε Del |
β Aql | α Aql | θ Aql |
δ Aql | λ Aql | β Sct |
ζ Aql | γ Aql | β Del |
α Del | —— | —— |
The Pig(猪) | ||
HIP 99824 | HIP 101867 | β Sge |
α Sge | HIP 97886 | —— |
Panther(豹) | ||
θ Cyg | ο1 Cyg | δ Cyg |
ζ Cep | α Lac | λ And |
α Cyg | γ Cyg | ε Cyg |
ζ Cyg | —— | —— |
Dead Man(死尸) | ||
δ Equ | α Equ | κ Del |
HIP 100541 | HIP 101101 | HIP 101692 |
HIP 101847 | —— | —— |
The Goat-Fish(羊鱼) | ||
α2 Cap | β1 Cap | ρ Cap |
Ψ Cap | HIP 104234 | θ Cap |
δ Cap | HIP 107095 | μ Cap |
ζ Cap | Ω Cap | —— |
The Fish(鱼) | ||
α PsA | δ PsA | γ PsA |
β PsA | μ PsA | ι PsA |
θ PsA | τ PsA | ε PsA |
The Great One(大神) | ||
ε Peg | α Aqr | γ Aqr |
κ Aqr | θ Aqr | λ Aqr |
Ψ1 Aqr | HIP 115438 | ι Aqr |
τ2 Aqr | δ Aqr | HIP 114341 |
β Aqr | HIP 1170 | HIP 910 |
HIP 355 | HIP 154 | π Aqr |
ζ Aqr | η Aqr | φ Aqr |
Ψ2 Aqr | Ω2 Aqr | HIP 116901 |
Field(方田) | ||
α And/δ Peg | γ Peg | α Peg |
β Peg | —— | —— |
The Swallow(燕子) | ||
HIP 115919 | HIP 117020 | ι Psc |
Ω Psc | HIP 117927 | HIP 194 |
λ Psc | HIP 116323 | θ Psc |
HIP 114144 | HIP 113889 | —— |
此外,巴比伦(塞琉古)星座文化中,太阳系天体、 82 颗恒星以及 3 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 82 颗恒星以及 3 个深空天体的单独名称列表如下:
太阳/⨀ | Shamash |
水星/☿ | 跳野羊 |
金星/♀ | MUL.DILBAT |
月球/☾ | SIN |
火星/♂ | kakkab Salbatanu |
木星/♃ | MUL.SANGMEGAR |
土星/♄ | 慢野羊 |
α UMi | 圣庙继承人,Anu长子 |
HIP 65477 | 狐狸 |
α UMa | 母羊 |
η Psc | 鱼绳上的最亮星 |
γ Cas | 狼 |
β Ari | 雇佣头前星 |
α Ari | 雇佣头后星 |
η Tau | 鬃毛 |
α Tau | 牛颚 |
β Tau | 马车北星 |
ζ Tau | 马车南星 |
ξ Ori | 牧夫Anu的右手 |
κ Ori | 牧夫的后跟(牧夫Anu的后跟) |
θ Aur | 弯曲的手 |
α Lep | 公鸡中部 |
π Pup | 天箭座的的左脚 |
α Car | Eridu之星 |
η Gem | 双子足前星 |
μ Gem | 双子足后星(大双子前足) |
γ Gem | 牧夫附近的双子星 |
θ Gem | 大双子的前足和手(大双子之手) |
α Gem | 前双子星 |
β Gem | 后双子星(大双子的后足) |
α CMi | 公鸡 |
η Cnc | 蟹北前星 |
γ Cnc | 蟹北后星 |
θ Cnc | 蟹南前星 |
δ Cnc | 蟹南后星 |
ε Leo | 狮头(狮头二星) |
μ Leo | 狮头二星 |
γ Leo | 狮胸四星 |
η Leo | |
ζ Leo | |
α Leo | 国王(国王-狮胸四星) |
π Leo | 狮右前足 |
ρ Leo | 国王后面四肘的小星(狮中足) |
θ Leo | 狮臀(狮臀二星) |
δ Leo | 狮臀二星 |
β Leo | 狮尾单星 |
β Vir | 狮后足 |
κ Hya | 巨蛇中段 |
α Crt | 乌鸦尾 |
γ Vir | 犁沟前单星 |
α Vir | 谷穗(犁沟亮星) |
γ Crv | 乌鸦中部 |
γ2 Vel | Nunki的手 |
λ Vel | Nunki(Eridu) |
μ Vel | 耙齿 |
φ Vel | 在结上的Ninmah的手 |
δ Cen | 鼠前爪 |
γ Lib | 天秤中部 |
β Lib | 天秤北部(天秤中部) |
α1 Lib | 天秤南部(天秤前盘) |
α Boo | 丰富(牛轭-SHU.PA) |
η Boo | 马具 |
ε Boo | 马后线束(马具第二星) |
γ Lup | 狼[狂犬]眼 |
HIP 78323 | 狼[狂犬]中部 |
β1 Sco | 蝎头上星 |
δ Sco | 蝎子中星(蝎头之星) |
α Sco | 蝎之心,Lisi(Lisi神-蝎胸之星) |
μ1 Sco | 蝎尾 |
ζ1 Sco | 狼后足 |
λ Sco | Shargaz |
HIP 85969 | Sharur |
η Oph | Zababa之眼 |
ν Oph | Zababa中部 |
η Ser | Zababa的小腿 |
λ Aql | Zababa之足 |
μ Her | 母山羊膝上单星 |
θ Oph | Pabilsang箭头亮星 |
δ Sgr | Pabilsag弓上左手 |
φ Sgr | Pabilsag[弓上右手] |
ι Sgr | 驳船上方的Pabilsag(之星) |
α Aql | 鹰之亮星 |
α Lyr | 生命夫人(山羊的肘弯) |
β1 Cap | 羊鱼的角 |
γ Cap | 羊鱼前星 |
δ Cap | 羊鱼后星 |
α Cyg | U.KA.DU.A恶魔的rǔfáng |
α Lac | U.KA.DU.A恶魔的膝盖 |
λ And | U.KA.DU.A恶魔的脚跟 |
Cr 256 | Erua的的枣椰穗 |
M 45 | 星团,七神 |
NGC 869 | 老人的闪烁星 |
隐藏内容需要登录才可以看见