②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
③本文带有一定程度的个人理解成分,仅供各位读者参考
巴比伦( MUL . APIN )星座图
巴比伦( MUL . APIN )星座文化总共包含 56 个星座,星座的列表如下*:
Wagon of Heaven(天车) | |
•The Heir of the Sublime Temple,the first-ranking son of Anu(圣庙继承人,Anu长子) | |
Horse(马) | |
Wagon(马车) | |
The Ewe(母羊) | |
The Fox(狐狸) | |
Great Swallow(大燕子) | |
Goddess Ninmakh(Ninmakh女神) | |
Anunitu(goddess)[Anunitu(女神)] | |
Stag(雄鹿) | |
Plough(耕犁) | |
Hired Man(雇佣) | |
Old Man(老人) | |
Bull of Heaven(天牛) | |
•Jaw of the Bull(牛颚) | |
••The Star Cluster,the Seven Gods(星团,七神) | |
Habasiranu Demon | |
Lulal and Latarak(gods)[Lulal和Latarak(神)] | |
True Shepherd of Anu(Anu的牧夫) | |
Rooster(公鸡) | |
Bow(弧) | |
Arrow(天矢) | |
Asterism of Eridu[Eridu星群] | |
Crook(投扔棒) | |
Great Twins(大双子) | |
Little Twins(小双子) | |
Crab(蟹) | |
Urgulu-demon(恶魔Urgulu) | |
Spadix of Erua's date palm(Erua的的枣椰穗) | |
Furrow(犁沟) | |
Raven(乌鸦) | |
MUSH-Snake(god)[MUSH-蛇(神)] | |
Harrow(耙) | |
God Numushda(Numushda神) | |
•Shullat and Khanish(Shullat和Khanish) | |
Hitched Yoke(套轭) | |
Asterism of Dignity(庄严星群) | |
SHUPA-Enlil | |
Abundant One(丰富) | |
Scales(天秤) | |
Scorpion(蝎子) | |
•Sharur and Shargaz(Sharur和Shargaz) | |
Mad Dog(狂犬) | |
God Zababa(Zababa神) | |
Dog(狗) | |
She-Goat(母山羊) | |
Nin-SAR u Erragal | |
God Pabilsang(Pabilsang神) | |
Eagle(鹰) | |
Pig(猪) | |
UKADUA demon(恶魔UKADUA) | |
Dead Man(死尸) | |
The Goat-Fish(demon)[羊鱼(恶魔)] | |
Fish(鱼) | |
The Great One(God Ea)[大神(Ea神)] | |
Field (a measure)[(一块)方田] |
*名称带有“•”的星座不是单独存在的星座,而是所在星座的一部分
图片:天车(含“圣庙继承人, Anu 长子”)、马、马车、母羊、狐狸、耕犁
图片:(一块)方田、大燕子、 Ninmakh女神 、 Anunitu (女神)、雄鹿、雇佣、老人、天牛(含“牛颚”、“星团,七神”)、 Habasiranu Demon 、 Lulal 和 Latarak (神)、 Anu 的牧夫、公鸡、弧、天矢、投扔棒、大双子、小双子、蟹(右图为星团,七神部分放大图像)
图片:恶魔 Urgulu 、 Erua 的的枣椰穗、犁沟、乌鸦、 MUSH -蛇(神)、 Numushda 神(含“ Shullat 和 Khanish ”)、套轭、庄严星群、 SHUPA – Enlil 、丰富、天秤、蝎子(含“ Sharur 和 Shargaz ”)、狂犬、 Zababa 神、狗、母山羊、 Nin – SAR u Erragal 、 Pabilsang 神、鹰、猪、死尸、羊鱼(恶魔)(右侧图片为“ Sharur 和 Shargaz ”、“蝎之心, Lisi ”、“ Nin – SAR u Erragal 和 母山羊”部分放大图像)
图片:恶魔 UKADUA 、鱼、大神( Ea 神)
图片: Eridu 星群、耙
星座的成员星列表如下:
Wagon of Heaven(天车) | ||
α UMi | δ UMi | ε UMi |
ζ UMi | η UMi | γ UMi |
β UMi | —— | —— |
•The Heir of the Sublime Temple,the first-ranking son of Anu(圣庙继承人,Anu长子) | ||
α UMi | —— | —— |
Horse(马) | ||
γ Cep | ι Cep | α Cep |
β Cep | —— | —— |
Wagon(马车) | ||
η UMa | ζ UMa | ε UMa |
δ UMa | γ UMa | β UMa |
α UMa | —— | —— |
The Ewe(母羊) | ||
HIP 73199 | α Dra | HIP 67627 |
HIP 66738 | HIP 65728 | HIP 65477 |
κ Dra | λ Dra | HIP 60998 |
HIP 63076 | HIP 62512 | HIP 60978 |
The Fox(狐狸) | ||
ο UMa | π2 UMa | HIP 46733 |
υ UMa | θ UMa | ι UMa |
κ UMa | —— | —— |
Great Swallow(大燕子) | ||
δ Ari | α Psc | HIP 11021 |
HIP 11738 | γ Cet | δ Cet |
HIP 11791 | HIP 11350 | θ Cet |
η Cet | ο Psc | η Psc |
HIP 6732 | μ Psc | ε Psc |
δ Psc | —— | —— |
Goddess Ninmakh(Ninmakh女神) | ||
ι Cet | τ Cet | υ Cet |
β Cet | —— | —— |
Anunitu(goddess)[Anunitu(女神)] | ||
δ And | HIP 3231 | ν And |
μ And | β And | τ Psc |
υ Psc | ζ And | π And |
Stag(雄鹿) | ||
υ Per | υ And | ι And |
Plough(耕犁) | ||
ι Cas | ε Cas | δ Cas |
γ Cas | α Cas | β Cas |
HIP 3951 | HIP 4151 | θ Cas |
κ Cas | —— | —— |
Hired Man(雇佣) | ||
HIP 13209 | β Tri | α Tri |
α Ari | β Ari | —— |
Old Man(老人) | ||
η Per | HIP 14382 | γ Per |
α Per | θ Per | HIP 11313 |
HIP 11784 | HIP 11220 | δ Per |
β Per | ρ Per | HIP 13254 |
ε Per | ξ Per | ζ Per |
ο Per | —— | —— |
Bull of Heaven(天牛) | ||
β Tau/γ Aur | ε Tau | δ1 Tau |
HIP 19038 | η Tau | HIP 17847 |
HIP 17573 | HIP 17499 | HIP 17608 |
γ Tau | λ Tau | θ2 Tau |
α Tau | ζ Tau | —— |
•Jaw of the Bull(牛颚) | ||
α Tau | θ2 Tau | γ Tau |
••The Star Cluster,the Seven Gods(星团,七神) | ||
HIP 17847 | η Tau | HIP 17608 |
HIP 17499 | HIP 17573 | —— |
Habasiranu Demon | ||
τ1 Eri | τ3 Eri | τ4 Eri |
τ5 Eri | τ6 Eri | υ2 Eri |
υ3 Eri | υ4 Eri | α For |
Lulal and Latarak(gods)[Lulal和Latarak(神)] | ||
π3 Ori | π4 Ori | —— |
True Shepherd of Anu(Anu的牧夫) | ||
η Gem | μ Ori | μ Gem |
HIP 28413 | α Ori | φ2 Ori |
λ Ori | γ Ori | π5 Ori |
δ Ori | β Ori | ε Ori |
ζ Ori | κ Ori | —— |
Rooster(公鸡) | ||
ι Lep | κ Lep | λ Lep |
ν Lep | HIP 25202 | μ Lep |
α Lep | ζ Lep | η Lep |
θ Lep | HIP 28816 | β Lep |
δ Lep | γ Lep | ε Lep |
HIP 25045 | HIP 23430 | —— |
Bow(弧) | ||
β Col | ζ CMa | ο2 CMa |
HIP 36795 | ρ Pup | —— |
Arrow(天矢) | ||
α CMa | δ CMa | η CMa |
ε CMa | ι CMa | HIP 31827 |
ν2 CMa | —— | —— |
Asterism of Eridu[Eridu星群] | ||
α Car | —— | —— |
Crook(投扔棒) | ||
θ Aur | β Aur | α Aur |
Great Twins(大双子) | ||
δ Gem | β Gem | α Gem |
ε Gem | —— | —— |
Little Twins(小双子) | ||
γ Gem | ζ Gem | λ Gem |
ξ Gem | —— | —— |
Crab(蟹) | ||
ι Cnc A | γ Cnc | δ Cnc |
α Cnc | θ Cnc | β Cnc |
η Cnc | κ Gem | —— |
Urgulu-demon(恶魔Urgulu) | ||
κ Leo | μ Leo | ε Leo |
λ Leo | ζ Leo | γ Leo |
HIP 53417 | ξ UMa | ν UMa |
δ Leo | β Leo | θ Leo |
ι Leo | χ Leo | α Leo |
ρ Leo | HIP 49637 | π Leo |
η Leo | —— | —— |
Spadix of Erua's date palm(Erua的的枣椰穗) | ||
HIP 60904 | HIP 60697 | HIP 60351 |
γ Com | HIP 60599 | HIP 61394 |
HIP 59847 | HIP 60957 | HIP 59501 |
HIP 60202 | HIP 61418 | —— |
Furrow(犁沟) | ||
ε Vir | δ Vir | γ Vir |
ν Vir | α Vir | —— |
Raven(乌鸦) | ||
δ Crv | β Crv | α Crv |
ε Crv | γ Crv | —— |
MUSH-Snake(god)[MUSH-蛇(神)] | ||
δ Hya | σ Hya | η Hya |
ε Hya | ζ Hya | θ Hya |
τ2 Hya | α Hya | υ1 Hya |
λ Hya | μ Hya | ν Hya |
α Crt | β Crt | ξ Hya |
β Hya | Ψ Hya | γ Hya |
π Hya | —— | —— |
Harrow(耙) | ||
μ Vel | θ Car | β Car |
ε Car | γ2 Vel | λ Vel |
God Numushda(Numushda神) | ||
HIP 67153 | HIP 67669 | HIP 67457 |
HIP 67244 | θ Cen | η Cen |
ζ Cen | ε Cen | β Cen |
α Cen | HIP 65373 | γ Cen |
γ Cru | α Cru | ι Cen |
HIP 62896 | —— | —— |
•Shullat and Khanish(Shullat和Khanish) | ||
α Cen | β Cen | —— |
Hitched Yoke(套轭) | ||
η Dra | θ Dra | ι Dra |
θ Boo | α2 CVn | —— |
Asterism of Dignity(庄严星群) | ||
ι CrB | ε CrB | δ CrB |
γ CrB | α CrB | β CrB |
θ CrB | —— | —— |
SHUPA-Enlil | ||
γ Boo | δ Boo | ε Boo |
ζ Boo | ρ Boo | η Boo |
HIP 73634 | β Boo | HIP 72582 |
Abundant One(丰富) | ||
α Boo | —— | —— |
Scales(天秤) | ||
μ Vir | HIP 72220 | HIP 73620 |
β Lib | α2 Lib | κ Vir |
ι Vir | —— | —— |
Scorpion(蝎子) | ||
HIP 76219 | ξ Sco | ν Sco |
σ Sco | β1 Sco | γ Lib |
δ Sco | π Sco | σ Lib |
τ Lib | α Sco | τ Sco |
ε Sco | μ2 Sco | ζ2 Sco |
η Sco | θ Sco | ι1 Sco |
HIP 87261 | λ Sco | υ Sco |
•Sharur and Shargaz(Sharur和Shargaz) | ||
λ Sco | υ Sco | —— |
Mad Dog(狂犬) | ||
θ Lup | χ Lup | η Lup |
Ψ1 Lup | γ Lup | HIP 78323 |
κ1 Lup | ζ Lup | α Lup |
ρ Lup | β Lup | δ Lup |
φ1 Lup | —— | —— |
God Zababa(Zababa神) | ||
α Oph | β Oph | ν Oph |
HIP 85365 | η Oph | θ Oph |
ζ Oph | φ Oph | Ψ Oph |
Ω Oph | κ Oph | δ Oph |
Dog(狗) | ||
HIP 83947 | π Her | μ Her |
ε Her | δ Her | HIP 82504 |
β Her | γ Her | ζ Her |
η Her | —— | —— |
She-Goat(母山羊) | ||
α Lyr | ε1 Lyr | ζ1 Lyr |
β Lyr | δ2 Lyr | γ Lyr |
ι Lyr | —— | —— |
Nin-SAR u Erragal | ||
η Lyr | θ Lyr | —— |
God Pabilsang(Pabilsang神) | ||
μ Sgr | φ Sgr | Ψ Sgr |
χ1 Sgr | HIP 96465 | Ω Sgr |
HIP 98688 | θ1 Sgr | HIP 98761 |
HIP 95865 | ι Sgr | HIP 91918 |
α Tel | ζ Tel | η Sgr |
ε Tel | θ Ara | τ Sgr |
π Sgr | ο Sgr | ξ2 Sgr |
σ Sgr | ζ Sgr | δ Sgr |
λ Sgr | ε Sgr | γ2 Sgr |
Eagle(鹰) | ||
γ2 Del | δ Del | ε Del |
β Aql | α Aql | θ Aql |
δ Aql | λ Aql | β Sct |
ζ Aql | γ Aql | β Del |
α Del | —— | —— |
Pig(猪) | ||
HIP 99824 | HIP 101867 | β Sge |
α Sge | HIP 97886 | —— |
UKADUA demon(恶魔UKADUA) | ||
ζ Cep | ρ Cyg | HIP 109937 |
ε Cyg | ζ Cyg | γ Cyg |
η Cyg | HIP 98543 | HIP 100587 |
HIP 101076 | α Cyg | λ And |
ο And | HIP 109754 | —— |
Dead Man(死尸) | ||
δ Equ | α Equ | κ Del |
HIP 100541 | HIP 101101 | HIP 101692 |
HIP 101847 | —— | —— |
The Goat-Fish(demon)[羊鱼(恶魔)] | ||
α2 Cap | β1 Cap | ρ Cap |
Ψ Cap | HIP 104234 | θ Cap |
δ Cap | HIP 107095 | μ Cap |
ζ Cap | Ω Cap | —— |
Fish(鱼) | ||
α PsA | δ PsA | γ PsA |
β PsA | μ PsA | ι PsA |
θ PsA | τ PsA | ε PsA |
The Great One(God Ea)[大神(Ea神)] | ||
ε Peg | α Aqr | γ Aqr |
γ Psc | ι Psc | θ Aqr |
λ Aqr | Ψ1 Aqr | HIP 115438 |
ι Aqr | τ2 Aqr | δ Aqr |
HIP 114341 | β Aqr | HIP 1170 |
HIP 910 | HIP 355 | HIP 154 |
HIP 118209 | π Aqr | ζ Aqr |
η Aqr | φ Aqr | Ψ2 Aqr |
Ω2 Aqr | HIP 116901 | —— |
Field (a measure)[(一块)方田] | ||
α And/δ Peg | γ Peg | α Peg |
β Peg | —— | —— |
此外,巴比伦( MUL . APIN )星座文化中,太阳系天体、 18 颗恒星以及 3 个深空天体也有单独的名称,太阳系天体、 18 颗恒星以及 3 个深空天体的单独名称列表如下:
太阳/⨀ | Shamash |
水星/☿ | 跳野羊 |
金星/♀ | mul.DILBAT |
月球/☾ | SIN |
火星/♂ | mul.Salbatanu |
木星/♃ | mul.SANGMEGAR |
土星/♄ | 慢野羊 |
α UMi | 圣庙继承人,Anu长子 |
HIP 65477 | Shelebu(Fox) |
α UMa | Lakhru(Ewe) |
γ Cas | Barbaru(Wolf) |
α Car | Eridu之星 |
α Leo | Sharru(King) |
α Vir | 谷穗 |
α Boo | 丰富 |
α Sco | 蝎之心,Lisi |
λ Sco | Shargaz |
HIP 85969 | Sharur |
α Lyr | Lamssatu女神 |
γ Cyg | Shoulder of the U.KA.DU.A demon |
α Cyg | U.KA.DU.A恶魔的rǔfáng |
β Lac | U.KA.DU.A恶魔的膝盖 |
α Lac | |
ο And | |
λ And | U.KA.DU.A恶魔的脚跟 |
Cr 256 | Erua的的枣椰穗 |
M 45 | 星团,七神 |
NGC 869 | 老人的闪烁星 |
隐藏内容需要登录才可以看见