博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
②本文章的列表中,如果项目已经列举完毕,则剩余空格用“——”填充
③本文带有一定程度的个人理解成分,仅供各位读者参考
埃及星座图
埃及星座文化总共包含 28 个星座,星座的列表如下:
极地座 | Two Poles |
公牛前腿座 | Bull's Foreleg |
双咀座 | Two Jaws |
鸟 | Bird |
羊圈座 | Sheepfold |
畜群座 | Flock |
天颚座 | Jaw |
众神之父座 | Sah |
三角形 | Triangle |
女神座 | Kenemet |
一对星座 | Pair of Stars |
水之星座 | Stars of Water |
太阳神座 | Horus |
狮子座 | Lion |
战争女神座 | Sek |
呼吸女神座 | Selkis |
拴桩座 | Mooring Post |
河马座 | Hippopotamus |
鳄鱼座 | Crocodile |
巨人座 | Giant |
天船座 | Boat |
船头座 | Prow |
毕宿 | Net |
鱼座 | Khanuwy Fish |
绵羊座 | Sheep |
渡船座 | Ferry Boat |
芝马提座 | Chematy |
瓦提波克提座 | Waty Bekety |
图片:极地座、公牛前腿座、双咀座
图片:鸟、羊圈座、畜群座、天颚座、众神之父座、三角形、女神座、一对星座、水之星座(右图为畜群座部分放大图像)
图片:太阳神座、狮子座、战争女神座、呼吸女神座、拴桩座
图片:河马座、鳄鱼座、巨人座、天船座、船头座、毕宿、鱼座、绵羊座
图片:渡船座、芝马提座、瓦提波克提座
星座的成员星列表如下:
极地座 | κ Cep | β UMi | α Dra |
γ UMi | δ Dra | ι Dra | |
θ Dra | η Dra | ζ Dra | |
公牛前腿座 | η UMa* | ζ UMa | ε UMa |
δ UMa | γ UMa | β UMa | |
α UMa | —— | —— | |
双咀座 | ε Cas | δ Cas | γ Cas |
α Cas | β Cas | —— | |
鸟 | η Per | α Per | λ Per |
μ Per | HIP 17271 | ξ Per | |
HIP 17467 | β Per | HIP 13254 | |
γ Tri | α Tri | β Tri | |
κ Per | θ Per | —— | |
羊圈座 | μ Cet | α Cet | γ Cet |
ξ2 Cet | —— | —— | |
畜群座 | HIP 17851 | HIP 17847 | η Tau |
HIP 17608 | HIP 17499 | HIP 17531 | |
天颚座 | α Tau | θ2 Tau | γ Tau |
δ1 Tau | ε Tau | —— | |
众神之父座 | α Ori | ζ Ori | ε Ori |
HIP 26234 | κ Ori | η Lep | |
γ Mon | β Mon | γ Lep | |
α Lep | β Lep | ε Col | |
ε Lep | υ2 Eri | μ Lep | |
κ Lep | ι Lep | β Eri | |
π5 Ori | π4 Ori | π3 Ori | |
β Ori | HIP 25247 | η Ori | |
δ Ori | Ω Ori | —— | |
三角形 | θ CMa | γ CMa | α CMa* |
女神座 | α CMa* | δ CMa | ε CMa |
β CMa | —— | —— | |
一对星座 | α Gem | β Gem | —— |
水之星座 | HIP 42628 | HIP 42673 | HIP 42133 |
HIP 42201 | —— | —— | |
太阳神座 | θ UMa | ι UMa | HIP 43531 |
HIP 44248 | λ UMa | μ UMa | |
Ψ UMa | χ UMa | β CVn | |
α2 CVn | ν UMa | γ Com | |
β Com | HIP 53229 | β LMi | |
HIP 49593 | α Lyn | κ Leo | |
ι Cnc A | HIP 44700 | —— | |
狮子座 | ε Leo | μ Leo | ζ Leo |
γ Leo | η Leo | HIP 53954 | |
δ Leo | β Leo | θ Leo | |
α Leo | ο Leo | —— | |
战争女神座 | β Cnc | Ω Hya | θ Hya |
ι Hya | δ Crt | γ Crt | |
ξ Hya | χ1 Hya | μ Hya | |
υ1 Hya | α Hya | σ Hya | |
呼吸女神座 | ν Vir | σ Leo | υ Leo |
γ Vir | δ Vir | ε Vir | |
ζ Vir | HIP 72220 | α Vir | |
α2 Lib | —— | —— | |
拴桩座 | η UMa* | α Boo | η Boo |
河马座 | γ Boo | β Boo | ν2 Boo/Ψ2 Her |
HIP 82321 | β Dra | γ Dra | |
HIP 87563 | α Lyr | ζ1 Lyr | |
δ2 Lyr | β Lyr | θ Her | |
ε Her | ζ Her | ε CrB | |
γ CrB | α CrB | ξ Boo | |
ε Boo | —— | —— | |
鳄鱼座 | ι Ser | π Ser | HIP 86399 |
κ Lyr | ο Her | μ Her | |
λ Her | δ Her | β Her | |
κ Ser | —— | —— | |
巨人座 | HIP 111944 | HIP 111104 | π2 Peg |
κ Peg | ι Peg | β Peg | |
υ Peg | α And | γ Peg | |
ι Psc | α Peg | ξ Peg | |
ζ Peg | θ Peg | η Aqr | |
γ Aqr | β Aqr | ε Peg | |
α Equ | HIP 103571 | HIP 103527 | |
β Del | α Del | γ2 Del | |
δ Del | HIP 105502 | HIP 107348 | |
HIP 103512 | α Aql | γ Aql | |
天船座 | HIP 105668 | ν Aqr | HIP 103398 |
δ Cap | γ Cap | HIP 106039 | |
ζ Cap | HIP 104234 | Ω Cap | |
Ψ Cap | β1 Cap | α2 Cap | |
ι Cap | HIP 107128 | —— | |
船头座 | β1 Sco | δ Sco | π Sco |
σ Sco | α Sco | ε Sco | |
ζ2 Sco | η Sco | θ Sco | |
λ Sco | κ Sco | —— | |
毕宿 | ε CrA | γ CrA | α CrA |
β CrA | ζ CrA | —— | |
鱼座 | HIP 97749 | α Sgr | ι Sgr |
β1 Sgr | —— | —— | |
绵羊座 | γ Gru | δ1 Gru | ε Gru |
α Gru | —— | —— | |
渡船座 | ζ Pup | γ2 Vel | —— |
芝马提座 | δ Vel | κ Vel | ι Car |
ε Car | —— | —— | |
瓦提波克提座 | γ Cru | β Cru | α Cru |
δ Cru | —— | —— |
此外,在埃及星座文化中,太阳系天体与 2 颗恒星也有单独的名称,太阳系天体与 2 颗恒星的单独名称列表如下:
太阳/⨀ | 太阳神 |
水星/☿ | 未知 |
金星/♀ | 十字星/早晨之神 |
月球/☾ | 旅行者 |
火星/♂ | 红色荷鲁斯 |
木星/♃ | 连结两块陆地的荷鲁斯 |
土星/♄ | 荷鲁斯,天空的公牛 |
α CMi | 南河三 |
α CMa | 天狼 |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录