博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
豪放大气映长空,生动自然照万山。
清婉秀丽映碧水,色彩绚丽映天边。
亲切优美共此时,举杯邀月话团圆。
但愿人长久,千里共婵娟。《水调歌头•明月几时有》(宋•苏轼)秋高气爽,丹桂飘香。万山红遍,层林尽染。累累硕果,滚滚稻浪。皓月当空,彩云追月。千家万户,欢声笑语。又是一年中秋到,千家万户喜团圆。恭祝大家中秋快乐!
①
2024 年农历八月望月时刻点*( 9 月 18 日 10 : 34 : 25 )的实时星图
图片中的经纬坐标所对应的位置,位于眉山市区内,该地为著名宋代诗人苏轼的故乡
月球视角
该位置在月球上的经纬坐标为 103 ° 50 ′ 54 . 32 ″ E , 30 ° 04 ′ 37 . 62 ″ N ,高度为 100 km
注: 2024 年 9 月 18 日为农历八月十六,该望月时刻点较正常情况偏迟
②
2024 年农历八月望月时刻点( 9 月 18 日 10 : 34 : 25 )的实时太阳系行星与天然卫星坐标位置列表
地球视角
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 11h42m52.61s | 122°46′59.3″ |
+1°51′10.7″ | +45°34′32.7″ | |
水星/Mercury | 11h05m27.38s | 126°22′48.8″ |
+7°47′46.5″ | +56°23′49.1″ | |
金星/Venus | 13h27m45.48s | 112°38′02.8″ |
-8°48′49.1″ | +18°38′03.2″ | |
月球/Moon | 23h42m23.22s | 301°25′39.5″ |
-3°14′49.8″ | -46°36′45.6″ | |
火星/Mars | 6h32m30.05s | 269°59′01.7″ |
+23°27′58.8″ | +52°35′26.4″ | |
火卫一/Phobos | 6h32m29.95s | 269°59′03.2″ |
+23°27′59.3″ | +52°35′25.3″ | |
火卫二/Deimos | 6h32m28.54s | 269°58′59.5″ |
+23°27′50.0″ | +52°35′04.0″ | |
木星/Jupiter | 5h17m49.49s | 277°02′32.5″ |
+22°22′18.3″ | +36°06′28.6″ | |
木卫一/Io | 5h17m53.35s | 277°02′17.9″ |
+22°22′27.0″ | +36°07′21.5″ | |
木卫二/Europa | 5h18m03.07s | 277°01′19.6″ |
+22°22′30.5″ | +36°09′28.0″ | |
木卫三/Ganymede | 5h17m55.35s | 277°02′18.7″ |
+22°22′38.9″ | +36°07′51.8″ | |
木卫四/Callisto | 5h17m21.21s | 277°05′22.5″ |
+22°22′08.8″ | +36°00′21.1″ | |
土星/Saturn | 23h07m54.93s | 305°23′45.4″ |
-7°57′40.8″ | -56°04′56.8″ | |
土卫一/Mimas | 23h07m52.97s | 305°24′25.3″ |
-7°57′38.3″ | -56°05′15.7″ | |
土卫二/Enceladus | 23h07m53.60s | 305°24′09.6″ |
-7°57′41.4″ | -56°05′11.2″ | |
土卫三/Tethys | 23h07m56.03s | 305°23′20.1″ |
-7°57′44.6″ | -56°04′47.8″ | |
土卫四/Dione | 23h07m54.09s | 305°24′08.1″ |
-7°57′35.5″ | -56°05′02.0″ | |
土卫五/Rhea | 23h07m49.95s | 305°25′23.4″ |
-7°57′36.9″ | -56°05′46.7″ | |
土卫六/Titan | 23h07m54.18s | 305°23′43.4″ |
-7°57′53.4″ | -56°05′13.6″ | |
土卫八/Iapetus | 23h08m09.31s | 305°20′56.0″ |
-7°56′23.3″ | -56°01′30.1″ | |
天王星/Uranus | 3h38m15.93s | 284°34′43.6″ |
+19°10′47.3″ | +13°38′31.7″ | |
天卫一/Ariel | 3h38m16.83s | 284°34′36.7″ |
+19°10′46.4″ | +13°38′42.6″ | |
天卫二/Umbriel | 3h38m16.54s | 284°34′24.3″ |
+19°10′30.6″ | +13°38′31.7″ | |
天卫三/Titania | 3h38m14.50s | 284°34′32.2″ |
+19°10′24.2″ | +13°38′03.1″ | |
天卫四/Oberon | 3h38m13.30s | 284°35′12.1″ |
+19°10′59.1″ | +13°38′04.2″ | |
天卫五/Miranda | 3h38m16.50s | 284°34′36.7″ |
+19°10′43.9″ | +13°38′37.4″ | |
海王星/Neptune | 23h55m41.45s | 299°42′28.7″ |
-1°54′43.3″ | -43°14′42.1″ | |
海卫一/Triton | 23h55m41.05s | 299°42′40.4″ |
-1°54′37.3″ | -43°14′42.6″ | |
冥王星/Pluto | 20h09m18.90s | 70°38′37.3″ |
-23°27′35.3″ | -73°12′40.9″ | |
冥卫一/Charon | 20h09m18.85s | 70°38′37.1″ |
-23°27′35.0″ | -73°12′40.1″ |
月球视角
天体 | 赤道坐标 | 地平坐标 |
太阳/Sun | 11h43m10.70s | 277°43′19.8″ |
+0°18′34.2″ | -12°27′38.3″ | |
水星/Mercury | 10h59m50.15s | 285°34′06.4″ |
+2°23′23.7″ | -20°32′04.1″ | |
金星/Venus | 13h35m53.51s | 263°02′48.4″ |
-0°04′22.8″ | +11°39′50.4″ | |
地球/Earth | 11h42m16.63s | 278°35′26.2″ |
+1°09′51.1″ | -12°12′45.8″ | |
火星/Mars | 6h32m02.00s | 4°33′33.5″ |
+1°45′50.6″ | -58°04′33.0″ | |
火卫一/Phobos | 6h32m01.91s | 4°33′36.0″ |
+1°45′51.0″ | -58°04′32.5″ | |
火卫二/Deimos | 6h32m00.66s | 4°34′12.8″ |
+1°45′40.7″ | -58°04′41.4″ | |
木星/Jupiter | 5h22m58.16s | 34°52′04.6″ |
+0°45′00.3″ | -53°55′11.3″ | |
木卫一/Io | 5h23m01.76s | 34°50′40.6″ |
+0°45′05.5″ | -53°55′33.4″ | |
木卫二/Europa | 5h23m10.75s | 34°47′25.9″ |
+0°45′00.2″ | -53°56′44.6″ | |
木卫三/Ganymede | 5h23m03.65s | 34°49′50.2″ |
+0°45′15.5″ | -53°55′38.7″ | |
木卫四/Callisto | 5h22m32.01s | 35°01′28.9″ |
+0°45′16.5″ | -53°51′42.7″ | |
土星/Saturn | 23h01m46.81s | 105°37′08.8″ |
-2°46′03.9″ | +19°55′15.8″ | |
土卫一/Mimas | 23h01m45.07s | 105°37′12.7″ |
-2°45′51.0″ | +19°55′44.7″ | |
土卫二/Enceladus | 23h01m45.58s | 105°37′13.8″ |
-2°45′57.2″ | +19°55′34.9″ | |
土卫三/Tethys | 23h01m47.74s | 105°37′09.1″ |
-2°46′13.4″ | +19°54′59.0″ | |
土卫四/Dione | 23h01m46.16s | 105°37′06.1″ |
-2°45′54.3″ | +19°55′29.2″ | |
土卫五/Rhea | 23h01m42.31s | 105°37′21.2″ |
-2°45′33.3″ | +19°56′29.0″ | |
土卫六/Titan | 23h01m45.81s | 105°37′24.4″ |
-2°46′11.5″ | +19°55′24.1″ | |
土卫八/Iapetus | 23h02m01.98s | 105°35′00.8″ |
-2°46′09.7″ | +19°52′03.0″ | |
天王星/Uranus | 3h49m01.58s | 61°00′16.1″ |
+0°53′49.9″ | -38°33′22.3″ | |
天卫一/Ariel | 3h49m02.40s | 61°00′09.4″ |
+0°53′46.3″ | -38°33′34.0″ | |
天卫二/Umbriel | 3h49m01.91s | 61°00′29.6″ |
+0°53′31.8″ | -38°33′37.9″ | |
天卫三/Titania | 3h48m59.93s | 61°00′54.5″ |
+0°53′31.6″ | -38°33′15.6″ | |
天卫四/Oberon | 3h48m59.32s | 61°00′25.6″ |
+0°54′09.4″ | -38°32′44.0″ | |
天卫五/Miranda | 3h49m02.06s | 61°00′14.9″ |
+0°53′44.9″ | -38°33′31.1″ | |
海王星/Neptune | 23h54m59.13s | 97°16′05.9″ |
-1°33′22.8″ | +9°17′16.4″ | |
海卫一/Triton | 23h54m58.91s | 97°16′00.7″ |
-1°33′14.9″ | +9°17′23.3″ | |
冥王星/Pluto | 19h59m41.93s | 148°25′02.5″ |
-4°40′20.9″ | +50°32′50.5″ | |
冥卫一/Charon | 19h59m41.89s | 148°25′03.0″ |
-4°40′20.4″ | +50°32′51.2″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录