博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
华灯初上夜未央,
明月高悬照四方。
笙歌鼎沸乐无疆。
龙腾狮舞展雄姿,
凤箫声动韵悠长。
今宵共庆团圆日,
笑语欢声满庭芳。
皓月当空,万里山河尽春光;火树繁灯,笑语欢声满城芳。在这一元复始,万物复苏的月圆之夜,点点繁灯,映照春日的美好光景;欢声笑语,绽放未来的美好前途。恭祝大家元宵快乐!
①
2024 年农历正月望月时刻点( 2 月 24 日 20:30:24 )的实时星图
图片中的经纬坐标所对应的位置,位于江西省吉安市永丰县境内,该地为《生查子 • 元夕》作者欧阳修的故乡
月球视角
该位置在月球上的经纬坐标为 115 ° 25 ′ 17 . 77 ″E, 27 ° 19 ′ 02 . 30 ″N,高度为 100 km
②
2024 年农历正月望月时刻点( 2 月 24 日 20:30:24 )的实时太阳系行星与天然卫星坐标位置列表
地球视角
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 22h27m31.30s | 275°08′40.4″ |
-09°39′36.3″ | -30°41′13.8″ | |
水星/Mercury | 22h18m20.26s | 273°01′17.9″ |
-12°42′43.7″ | -34°01′47.4″ | |
金星/Venus | 20h47m47.03s | 277°56′06.5″ |
-18°22′05.4″ | -56°17′13.9″ | |
月球/Moon | 10h35m29.63s | 091°13′27.5″ |
+12°28′29.6″ | +30°07′24.3″ | |
火星/Mars | 20h44m11.07s | 277°08′52.5″ |
-19°09′59.1″ | -57°22′20.6″ | |
火卫一/Phobos | 20h44m10.86s | 277°08′57.5″ |
-19°09′57.4″ | -57°22′22.8″ | |
火卫二/Deimos | 20h44m11.35s | 277°08′56.8″ |
-19°09′55.2″ | -57°22′15.5″ | |
木星/Jupiter | 02h31m51.72s | 268°53′20.3″ |
+13°56′50.7″ | +34°04′25.3″ | |
木卫一/Io | 02h31m55.50s | 268°53′09.3″ |
+13°57′05.0″ | +34°05′21.4″ | |
木卫二/Europa | 02h32m00.91s | 268°53′12.2″ |
+13°57′42.3″ | +34°06′48.6″ | |
木卫三/Ganymede | 02h32m09.43s | 268°52′52.1″ |
+13°58′18.8″ | +34°08′56.8″ | |
木卫四/Callisto | 02h31m33.91s | 268°53′25.0″ |
+13°55′00.8″ | +33°59′43.7″ | |
土星/Saturn | 22h44m30.46s | 272°58′58.2″ |
-09°43′40.6″ | -26°57′12.2″ | |
土卫一/Mimas | 22h44m29.77s | 272°59′02.3″ |
-09°43′41.4″ | -26°57′21.8″ | |
土卫二/Enceladus | 22h44m28.60s | 272°59′15.8″ |
-09°43′36.4″ | -26°57′35.1″ | |
土卫三/Tethys | 22h44m30.79s | 272°58′58.7″ |
-09°43′37.6″ | -26°57′06.4″ | |
土卫四/Dione | 22h44m30.50s | 272°58′52.2″ |
-09°43′46.1″ | -26°57′14.0″ | |
土卫五/Rhea | 22h44m29.24s | 272°59′16.5″ |
-09°43′31.2″ | -26°57′24.3″ | |
土卫六/Titan | 22h44m26.05s | 272°59′19.9″ |
-09°43′50.5″ | -26°58′15.2″ | |
土卫八/Iapetus | 22h44m03.92s | 273°01′10.5″ |
-09°44′39.3″ | -27°03′30.9″ | |
天王星/Uranus | 03h06m54.39s | 268°34′45.2″ |
+17°13′13.3″ | +43°07′12.3″ | |
天卫一/Ariel | 03h06m55.18s | 268°34′42.2″ |
+17°13′15.4″ | +43°07′23.7″ | |
天卫二/Umbriel | 03h06m55.50s | 268°34′35.2″ |
+17°13′11.7″ | +43°07′26.6″ | |
天卫三/Titania | 03h06m55.92s | 268°34′12.7″ |
+17°12′56.5″ | +43°07′26.6″ | |
天卫四/Oberon | 03h06m56.24s | 268°35′05.7″ |
+17°13′39.9″ | +43°07′46.9″ | |
天卫五/Miranda | 03h06m54.50s | 268°34′33.3″ |
+17°13′04.5″ | +43°07′10.6″ | |
海王星/Neptune | 23h48m00.37s | 272°12′02.6″ |
-02°37′30.5″ | -09°40′19.7″ | |
海卫一/Triton | 23h47m59.71s | 272°11′59.8″ |
-02°37′38.6″ | -09°40′32.2″ | |
冥王星/Pluto | 20h14m26.37s | 274°39′05.0″ |
-22°46′29.0″ | -65°06′15.9″ | |
冥卫一/Charon | 20h14m26.38s | 274°39′03.4″ |
-22°46′29.7″ | -65°06′16.0″ |
月球视角
天体 | 赤道坐标 | 地平坐标 |
太阳/Sun | 22h24m58.51s | 280°47′12.3″ |
-01°04′33.6″ | -22°07′19.5″ | |
水星/Mercury | 22h12m19.66s | 280°28′30.5″ |
-03°09′33.8″ | -25°53′45.5″ | |
金星/Venus | 20h42m28.52s | 296°38′37.2″ |
-01°56′44.9″ | -44°10′01.4″ | |
地球/Earth | 22h24m23.17s | 277°32′57.0″ |
-04°32′55.8″ | -23°54′43.8″ | |
火星/Mars | 20h38m18.46s | 296°55′00.4″ |
-02°29′57.1″ | -45°19′48.3″ | |
火卫一/Phobos | 20h38m18.29s | 296°55′05.3″ |
-02°29′54.7″ | -45°19′48.8″ | |
火卫二/Deimos | 20h38m18.77s | 296°54′59.5″ |
-02°29′54.3″ | -45°19′42.8″ | |
木星/Jupiter | 02h44m59.35s | 248°13′45.5″ |
-00°20′29.3″ | +35°04′34.4″ | |
木卫一/Io | 02h45m03.13s | 248°13′04.1″ |
-00°20′31.5″ | +35°05′19.9″ | |
木卫二/Europa | 02h45m08.88s | 248°12′17.5″ |
-00°20′18.6″ | +35°06′38.4″ | |
木卫三/Ganymede | 02h45m17.50s | 248°10′47.2″ |
-00°20′19.6″ | +35°08′24.4″ | |
木卫四/Callisto | 02h44m40.67s | 248°16′28.3″ |
-00°20′59.4″ | +35°00′26.1″ | |
土星/Saturn | 22h40m33.01s | 277°21′27.2″ |
-02°36′13.8″ | -19°26′17.8″ | |
土卫一/Mimas | 22h40m32.36s | 277°21′34.6″ |
-02°36′11.0″ | -19°26′25.0″ | |
土卫二/Enceladus | 22h40m31.40s | 277°21′52.1″ |
-02°36′00.1″ | -19°26′32.6″ | |
土卫三/Tethys | 22h40m33.39s | 277°21′25.3″ |
-02°36′12.7″ | -19°26′12.2″ | |
土卫四/Dione | 22h40m32.92s | 277°21′22.8″ |
-02°36′19.2″ | -19°26′21.5″ | |
土卫五/Rhea | 22h40m32.11s | 277°21′48.2″ |
-02°35′58.5″ | -19°26′22.4″ | |
土卫六/Titan | 22h40m28.71s | 277°22′12.4″ |
-02°35′59.8″ | -19°27′07.9″ | |
土卫八/Iapetus | 22h40m07.16s | 277°26′00.3″ |
-02°34′48.8″ | -19°31′19.3″ | |
天王星/Uranus | 03h21m05.69s | 242°15′56.4″ |
+00°31′49.2″ | +42°52′35.9″ | |
天卫一/Ariel | 03h21m06.46s | 242°15′45.8″ |
+00°31′48.4″ | +42°52′44.5″ | |
天卫二/Umbriel | 03h21m06.69s | 242°15′37.7″ |
+00°31′43.7″ | +42°52′44.3″ | |
天卫三/Titania | 03h21m06.82s | 242°15′18.6″ |
+00°31′27.4″ | +42°52′35.9″ | |
天卫四/Oberon | 03h21m07.85s | 242°15′49.6″ |
+00°32′08.3″ | +42°53′13.2″ | |
天卫五/Miranda | 03h21m05.64s | 242°15′47.4″ |
+00°31′40.3″ | +42°52′29.9″ | |
海王星/Neptune | 23h49m42.65s | 269°54′42.9″ |
-01°47′42.0″ | -03°44′35.6″ | |
海卫一/Triton | 23h49m41.84s | 269°54′45.0″ |
-01°47′45.8″ | -03°44′48.1″ | |
冥王星/Pluto | 20h07m45.92s | 302°01′46.2″ |
-04°23′00.2″ | -52°25′47.5″ | |
冥卫一/Charon | 20h07m45.92s | 302°01′45.4″ |
-04°23′00.9″ | -52°25′48.0″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录