博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
(本文中所有数据均为1983年2月12日UTC时间20时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
水星 | ☿ | +0°02'02.1″ | 228°04'33.9″ | 0.45 AU |
金星 | ♀ | -2°48'29.8″ | 020°56'40.2″ | 0.73 AU |
地球 | ⨁ | +0°00'04.6″ | 143°26'53.0″ | 0.99 AU |
火星 | ♂ | -1°11'54.4″ | 009°16'30.7″ | 1.40 AU |
木星 | ♃ | +0°52'42.6″ | 238°08'53.5″ | 5.38 AU |
土星 | ♄ | +2°28'24.4″ | 209°10'13.4″ | 9.75 AU |
天王星 | ♅ | +0°06'27.3″ | 246°04'06.4″ | 18.93 AU |
冥王星 | ♇ | +16°59'37.4″ | 207°55'11.5″ | 29.91 AU |
海王星 | ♆ | +1°14'22.4″ | 267°20'06.4″ | 30.27 AU |
注:此时冥王星位于海王星轨道内侧 | ||||
位置 1983-02-12 20:00:00(UTC+8) |
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
火卫系(♂)
木卫系(♃)
I:木卫一(Io) II:木卫二(Europa)
III:木卫三(Ganymede) IV: 木卫四(Callisto)
土卫系(♄)
I:土卫一(Mimas) II:土卫二(Enceladus) III:土卫三(Tethys)
IV:土卫四(Dione) V:土卫五(Rhea) VI:土卫六(Titan)
VIII:土卫八(Iapetus)
天卫系(♅)
I:天卫一(Ariel) II:天卫二(Umbriel)
III:天卫三(Titania) IV:天卫四(Oberon)
V:天卫五(Miranda)
海卫系(♆)
冥卫系(♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
(39°54′24.93″N,116°23′51.19″E,47m)
天体 | 赤道坐标(j2000) | 地平坐标 |
太阳/Sun | 21h43m04.77s | 273°46′03.3″ |
-13°42′28.5″ | -26°13′41.4″ | |
水星/Mercury | 20h00m19.65s | 286°12′22.0″ |
-20°33′03.4″ | -49°47′59.7″ | |
金星/Venus | 23h15m38.82s | 264°55′51.8″ |
-06°14′08.4″ | -03°48′33.6″ | |
月球/Moon | 21h22m39.97s | 271°56′36.3″ |
-19°21′34.1″ | -33°31′57.2″ | |
火星/Mars | 23h26m26.53s | 264°34′41.9″ |
-04°26′54.7″ | -00°36′05.9″ | |
火卫一/Phobos | 23h26m26.53s | 264°34′39.8″ |
-04°26′57.5″ | -00°36′07.7″ | |
火卫二/Deimos | 23h26m25.96s | 264°34′41.6″ |
-04°27′02.3″ | -00°36′17.2″ | |
木星/Jupiter | 16h27m02.02s | 031°26′50.7″ |
-20°51′31.7″ | -68°23′26.5″ | |
木卫一/Io | 16h27m03.69s | 031°25′50.8″ |
-20°51′29.8″ | -68°23′34.9″ | |
木卫二/Europa | 16h27m13.55s | 031°20′42.4″ |
-20°51′56.2″ | -68°24′58.1″ | |
木卫三/Ganymede | 16h26m55.89s | 031°30′20.0″ |
-20°51′30.7″ | -68°22′48.7″ | |
木卫四/Callisto | 16h27m02.06s | 031°27′17.3″ |
-20°51′55.8″ | -68°23′48.6″ | |
土星/Saturn | 14h13m08.01s | 066°35′08.0″ |
-10°39′35.0″ | -40°23′42.1″ | |
土卫一/Mimas | 14h13m08.23s | 066°35′12.1″ |
-10°39′42.5″ | -40°23′49.7″ | |
土卫二/Enceladus | 14h13m08.11s | 066°35′16.3″ |
-10°39′45.2″ | -40°23′50.2″ | |
土卫三/Tethys | 14h13m08.03s | 066°35′20.2″ |
-10°39′48.2″ | -40°23′51.5″ | |
土卫四/Dione | 14h13m07.44s | 066°35′00.7″ |
-10°39′19.0″ | -40°23′25.0″ | |
土卫五/Rhea | 14h13m02.79s | 066°36′17.0″ |
-10°39′33.5″ | -40°22′45.9″ | |
土卫六/Titan | 14h13m09.75s | 066°33′55.4″ |
-10°38′42.8″ | -40°23′24.0″ | |
土卫八/Iapetus | 14h13m41.52s | 066°29′46.7″ |
-10°41′54.6″ | -40°31′13.4″ | |
天王星/Uranus | 16h29m01.96s | 031°16′03.3″ |
-21°41′11.2″ | -69°20′17.4″ | |
天卫一/Ariel | 16h29m02.41s | 031°16′02.0″ |
-21°41′23.4″ | -69°20′31.1″ | |
天卫二/Umbriel | 16h29m03.20s | 031°15′28.7″ |
-21°41′19.1″ | -69°20′32.0″ | |
天卫三/Titania | 16h29m03.79s | 031°14′37.1″ |
-21°40′53.9″ | -69°20′12.7″ | |
天卫四/Oberon | 16h28m59.39s | 031°17′59.6″ |
-21°41′31.4″ | -69°20′20.2″ | |
天卫五/Miranda | 16h29m01.58s | 031°16′25.8″ |
-21°41′18.6″ | -69°20′21.7″ | |
海王星/Neptune | 17h55m03.28s | 331°03′16.8″ |
-22°13′03.2″ | -70°19′31.0″ | |
海卫一/Triton | 17h55m03.05s | 331°03′14.3″ |
-22°13′12.7″ | -70°19′41.0″ | |
冥王星/Pluto | 14h14m39.72s | 053°39′29.8″ |
+04°46′34.3″ | -29°08′22.5″ | |
冥卫一/Charon | 14h14m39.71s | 053°39′29.4″ |
+04°46′35.1″ | -29°08′21.8″ |
隐藏内容需要登录才可以看见
登录