博科园AI人工智能助手
图灵
hi 人类
(本文中的所有数据均为2024年1月1日UTC+8时间0时整的实时数据)
太阳系全览图像
(代表冥王星的点没有标出来,对照下方表格,你应该知道它在哪里)
名称 | 象 | 纬度 | 经度 | 距离 |
水星 | ☿ | +6°59'16.9″ | 142°08'26.3″ | 0.34 AU |
金星 | ♀ | +3°12'39.0″ | 185°33'44.1″ | 0.72 AU |
地球 | ⨁ | -0°00'11.5″ | 099°22'17.1″ | 0.98 AU |
火星 | ♂ | -0°53'34.8″ | 258°22'47.3″ | 1.48 AU |
木星 | ♃ | -1°04'06.5″ | 045°28'14.2″ | 4.98 AU |
土星 | ♄ | -1°43'34.4″ | 337°32'33.4″ | 9.74 AU |
天王星 | ♅ | -0°17'55.7″ | 051°15'53.2″ | 19.61 AU |
海王星 | ♆ | -1°14'49.4″ | 356°33'47.0″ | 29.90 AU |
冥王星 | ♇ | -2°50'15.4″ | 299°33'43.9″ | 34.92 AU |
位置 2024-01-01 00:00:00(UTC+8) |
实时星图
(汉莫尔-埃托夫投影)
实时太阳系卫星分布情况
火卫系(♂)
木卫系(♃)
土卫系(♄)
天卫系(♅)
海卫系(♆)
冥卫系(134340/♇)
实时太阳系行星与天然卫星坐标数据
(32.13°N,117.73°E,44m)
天体 | 赤道坐标 | 地平坐标 |
太阳(Sun) | 18h40m45.75s | 342°55′12.8″ |
-23°06′20.7″ | -80°34′24.8″ | |
水星(Mercury) | 17h26m01.90s | 053°19′34.4″ |
-20°07′12.1″ | -71°32′29.0″ | |
金星(Venus) | 16h00m45.47s | 077°03′52.1″ |
-18°36′49.5″ | -54°10′48.6″ | |
月球(Moon) | 10h23m09.14s | 094°31′04.8″ |
+14°03′05.0″ | +33°50′18.7″ | |
火星(Mars) | 17h45m40.65s | 051°57′04.7″ |
-23°56′34.4″ | -77°28′27.4″ | |
火卫一(Phobos) | 17h45m40.33s | 051°57′10.4″ |
-23°56′32.0″ | -77°28′22.5″ | |
火卫二(Deimos) | 17h45m41.22s | 051°56′53.9″ |
-23°56′38.6″ | -77°28′36.0″ | |
木星(Jupiter) | 02h13m27.19s | 266°48′05.0″ |
+12°08′59.2″ | +28°30′55.8″ | |
木卫一(Io) | 02h13m31.14s | 266°47′46.8″ |
+12°09′14.4″ | +28°31′53.6″ | |
木卫二(Europa) | 02h13m14.16s | 266°48′43.1″ |
+12°07′46.9″ | +28°27′34.3″ | |
木卫三(Ganymede) | 02h13m12.47s | 266°48′34.9″ |
+12°07′24.1″ | +28°27′01.4″ | |
木卫四(Callisto) | 02h14m00.48s | 266°46′10.5″ |
+12°11′46.4″ | +28°39′21.9″ | |
土星(Saturn) | 22h21m43.72s | 276°53′03.7″ |
-11°58′13.5″ | -33°05′38.9″ | |
土卫一(Mimas) | 22h21m44.85s | 276°52′48.2″ |
-11°58′18.7″ | -33°05′27.4″ | |
土卫二(Enceladus) | 22h21m41.69s | 276°53′26.8″ |
-11°58′08.6″ | -33°06′02.0″ | |
土卫三(Tethys) | 22h21m43.40s | 276°53′12.9″ |
-11°58′07.3″ | -33°05′39.8″ | |
土卫四(Dione) | 22h21m44.32s | 276°52′49.2″ |
-11°58′22.4″ | -33′05″35.9 | |
土卫五(Rhea) | 22h21m39.54s | 276°53′53.3″ |
-11°58′01.6″ | -33°06′25.6″ | |
土卫六(Titan) | 22h21m52.56s | 276°51′46.6″ |
-11°58′11.5″ | -33°03′46.5″ | |
土卫八(Iapetus) | 22h22m11.50s | 276°49′19.5″ |
-11°57′49.7″ | -32°59′36.3″ | |
天王星(Uranus) | 03h06m45.84s | 264°28′39.8″ |
+17°11′18.7″ | +42°13′23.6″ | |
天卫一(Ariel) | 03h06m45.77s | 264°28′56.9″ |
+17°11′32.5″ | +42°13′29.2″ | |
天卫二(Umbriel) | 03h06m45.86s | 264°28′16.5″ |
+17°10′59.3″ | +42°13′14.6″ | |
天卫三(Titania) | 03h06m44.32s | 264°28′30.6″ |
+17°10′59.3″ | +42°12′55.2″ | |
天卫四 (Oberon) | 03h06m48.34s | 264°28′29.5″ |
+17°11′29.2″ | +42°14′00.1″ | |
天卫五 (Miranda) | 03h06m46.42s | 264°28′33.4″ |
+17°11′17.7″ | +42°13′30.4″ | |
海王星(Neptune) | 23h42m38.66s | 273°33′57.9″ |
-03°13′36.0″ | -11°27′09.9″ | |
海卫一(Triton) | 23h42m39.05s | 273°33′49.0″ |
-03°13′42.7″ | -11°27′08.5″ | |
冥王星(Pluto) | 20h07m05.05s | 286°39′02.8″ |
-23°03′38.0″ | -66°27′04.5″ | |
冥卫一(Charon) | 20h07m05.01s | 286°39′04.6″ |
-23°03′37.4″ | -66°27′04.6″ |
最后,一幅吉祥画送给大家
隐藏内容需要登录才可以看见
登录