拜耳恒星命名法(Bayer designation),是由约翰·拜耳(Johann Bayer)在其《测天图》(Uranometria,1603年)中所提出的恒星系统命名法。根据这命名法,一颗恒星的名字由两部份所组成:前半部为一希腊字母,后半部则是恒星所处星座的区域。
但是,由于希腊字母仅有24个(分别为α、β、γ、δ、ε、ζ、η、θ、ι、κ、λ、μ、ν、ξ、ο、π、ρ、σ、τ、υ、χ、ψ、Ω),为了尽可能地节约希腊字母,扩大命名体系,因此,一个星座区域内同一个希腊字母可能会重复多次,以命名在天球上位置相近的一组恒星(实际上它们之间的距离可能很远,位置相近只是说它们之间的球面坐标位置相近)。
图片:猎户座(Ori)的“参旗链”就是多颗恒星共用一个希腊字母的例子
图片:在波江座(Eri)中,希腊字母τ重复了9次
今天,我来盘点一下多颗恒星共用一个希腊字母的现象(见下表,自左向右依次为中文名、英文名、HIP星表*编号)。
唧筒座(Ant)
ζ | 1 | —— | —— | 46657 |
2 | —— | —— | 46734 |
天燕座(Aps)
δ | 1 | 异雀六 | —— | 80047 |
2 | 80057 | |||
κ | 1 | 三角形增三 | —— | 76013 |
2 | 三角形增四 | —— | 76750 |
宝瓶座(Aqr)
τ | 1 | 羽林军二十五 | —— | 112542 |
2 | 羽林军二十四 | —— | 112716 | |
ψ | 1 | 羽林军三十九 | —— | 114855 |
2 | 羽林军三十八 | —— | 115033 | |
3 | 羽林军三十七 | —— | 115115 | |
Ω | 1 | 羽林军四十五 | —— | 116758 |
2 | 羽林军四十四 | —— | 116971 |
天鹰座(Aql)
Ω | 1 | 吴越增五 | —— | 94834 |
2 | 95002 |
天坛座(Ara)
ε | 1 | 龟一 | —— | 83153 |
2 | 83431 |
白羊座(Ari)
γ | 1 | 娄宿二 | Mesartim | 8832 |
2 | Mesarthim | |||
ρ | 1 | 左更增三 | —— | 13579 |
2 | 左更增五 | —— | 13654 | |
3 | 左更增四 | —— | 13702 | |
τ | 1 | 天阴三 | —— | 15627 |
2 | 15737 |
御夫座(Aur)
Ψ | 1 | 座旗增一 | Dolones | 30520 |
2 | 座旗五 | 31832 | ||
3 | 座旗七 | 31789 | ||
4 | 座旗三 | 32173 | ||
5 | 座旗四 | 32480 | ||
6 | 座旗一 | 32562 | ||
7 | 座旗六 | 32844 | ||
8 | 座旗增四 | 33133 | ||
9 | —— | —— | 33377 | |
10 | 座旗二 | —— | 33485 |
巨蟹座(Cnc)
ο | 1 | 鬼宿增十 | —— | 43970 |
2 | 鬼宿增十一 | —— | 44001 | |
π | 1 | 鬼宿增十八 | —— | 45170 |
2 | 鬼宿增十六 | —— | 45410 | |
ρ | 1 | 轩辕增十九 | Copernicus | 43587 |
2 | 轩辕增十八 | —— | 43834 | |
σ | 1 | 轩辕增五 | —— | 43584 |
2 | 轩辕增六 | —— | 43932 | |
3 | 轩辕增七 | —— | 44154 | |
φ | 1 | 爟三 | —— | 41377 |
2 | 爟增八 | —— | 41404 | |
Ψ | 1 | 爟增五 | —— | 40007 |
2 | 爟一 | —— | 40023 | |
Ω | 1 | 爟增二 | —— | 39191 |
2 | 爟增一 | —— | 39263 |
大犬座(CMa)
ν | 1 | 军市增一 | —— | 31564 |
2 | 野鸡 | —— | 31592 | |
3 | 军市二 | —— | 31700 | |
ξ | 1 | 军市六 | —— | 31125 |
2 | 军市增二 | —— | 31416 | |
ο | 1 | 军市五 | —— | 33152 |
2 | 军市增五 | Al Zara | 33977 |
小犬座(CMi)
α | 1 | 牛宿增六 | Algedi Prima | 100027 |
2 | 牛宿二 | Algedi Secunda | 100064 | |
β | 1 | 牛宿一 | Dabih | 100345 |
2 | 牛宿增十二 | Dabih Minor | 100325 | |
ξ | 1 | 牛宿增四 | —— | 99529 |
2 | 牛宿三 | —— | 99572 | |
τ | 1 | 罗堰增一 | —— | 101751 |
2 | 罗堰一 | —— | 101923 |
仙后座(Cas)
υ | 1 | 王良增五 | —— | 4292 |
2 | 4422 |
半人马座(Cen)
ξ | 1 | —— | —— | 63724 |
2 | —— | —— | 64004 | |
ο | 1 | 器府十八 | —— | 56243 |
2 | 56250 | |||
υ | 1 | 柱二 | —— | 68282 |
2 | 柱一 | —— | 68523 |
仙王座(Cep)
ρ | 1 | 少卫增七 | Al Kalb | 110787 |
2 | Al Rai | 111056 |
鲸鱼座(Cet)
κ | 1 | 天囷二 | —— | 15457 |
2 | 天囷增十一 | —— | 15619 | |
ξ | 1 | 天囷五 | —— | 10324 |
2 | 天囷六 | —— | 11484 | |
φ | 1 | 天溷四 | —— | 3455 |
2 | 天溷增六 | —— | 3909 | |
3 | 天溷二 | —— | 4371 | |
4 | 天溷增五 | —— | 4587 |
蝘蜓座(Cha)
δ | 1 | 小斗四 | —— | 52595 |
2 | 52633 | |||
μ | 1 | —— | —— | 49065 |
2 | —— | —— | 49326 |
天鸽座(Col)
ν | 1 | —— | —— | 26412 |
2 | —— | —— | 26460 | |
π | 1 | —— | —— | 28957 |
2 | —— | —— | 29064 |
南冕座/CrA
η | 1 | 鳖二 | —— | 92308 |
2 | 92382 | |||
κ | 1 | 鳖十 | —— | 90969 |
2 | 90968 |
北冕座/CrB
ν | 1 | 贯索增八 | —— | 80197 |
2 | 天纪增三 | —— | 80214 |
南十字座(Cru)
α | 1 | 十字架二 | Acrux | 60718 |
2 | Alpha Crucis | |||
θ | 1 | 器府二十六 | —— | 58758 |
2 | 58867 | |||
μ | 1 | 器府八 | —— | 63003 |
2 | 63005 |
天鹅座(Cyg)
ο | 1 | 天津增三十八 | —— | 99675 |
2 | 天津增三十七 | —— | 99848 | |
π | 1 | 螣蛇四 | Azelfafaqe | 107136 |
2 | 螣蛇三 | —— | 107533 | |
Ω | 1 | 天津增三十五 | —— | 101138 |
2 | 天津增三十四 | Ruchba | 101243 |
海豚座(Del)
γ | 1 | 瓠瓜增七 | —— | 102531 |
2 | 瓠瓜二 | —— | 102532 |
剑鱼座/Dor
η | 1 | —— | —— | 28909 |
2 | —— | —— | 29353 | |
π | 1 | —— | —— | 30321 |
2 | —— | —— | 30565 |
天龙座/Dra
ν | 1 | 天棓二 | Kuma | 85819 |
2 | 85829 | |||
Ψ | 1 | 女史增一 | Dziban | 86614 |
2 | 女史 | Dsiban | 87728 |
波江座(Eri)
θ | 1 | 天园六 | Acamar | 13847 |
2 | —— | |||
ο | 1 | 九州殊口二 | Angetenar | 19587 |
2 | 九州殊口增七 | Keid | 19849 | |
ρ | 1 | 天苑增十 | —— | 14060 |
2 | 天苑增十一 | —— | 14168 | |
3 | 天苑增十二 | —— | 14293 | |
τ | 1 | 天苑八 | —— | 12843 |
2 | 天苑九 | Angetenar | 13288 | |
3 | 天苑十 | —— | 14146 | |
4 | 天苑十一 | —— | 15474 | |
5 | 天苑十二 | —— | 16611 | |
6 | 天苑十三 | —— | 17651 | |
7 | 天苑十四 | —— | 17717 | |
8 | 天苑十五 | —— | 18216 | |
9 | 天苑十六 | —— | 18673 | |
υ | 1 | 天园十三 | Theemin | 21248 |
2 | 天园十二 | Beemin | 21393 | |
3 | 天园十一 | —— | 20535 | |
4 | 天园十 | —— | 20042 |
天炉座(For)
γ | 1 | —— | —— | 13197 |
2 | —— | —— | 13202 | |
η | 1 | 天园增二 | —— | 13040 |
2 | 13225 | |||
3 | 13265 | |||
ι | 1 | 天庾增二 | —— | 12122 |
2 | 12288 | |||
λ | 1 | 天庾增三 | —— | 11867 |
2 | 12186 | |||
χ | 1 | —— | —— | 15987 |
2 | —— | —— | 16112 | |
3 | —— | —— | 16156 |
天鹤座(Gru)
δ | 1 | 鹤增二 | —— | 110997 |
2 | 鹤十一 | —— | 111043 | |
μ | 1 | 鹤十二 | —— | 109908 |
2 | 鹤增一 | —— | 109973 | |
π | 1 | —— | —— | 110478 |
2 | —— | —— | 110506 | |
σ | 1 | —— | —— | 111594 |
2 | —— | —— | 111643 | |
τ | 1 | —— | —— | 113044 |
2 | —— | —— | 113191 | |
3 | —— | —— | 113307 |
长蛇座(Hya)
τ | 1 | 星宿二 | Ukdah | 46509 |
2 | 星宿三 | 46776 | ||
υ | 1 | 张宿一 | Zhang | 48356 |
2 | 张宿增一 | —— | 49402 | |
φ | 1 | 张宿六 | —— | 51614 |
2 | 张宿增三 | —— | 51905 | |
3 | 张宿六 | —— | 52085 | |
χ | 1 | 翼宿二十 | —— | 54204 |
2 | 54255 |
水蛇座(Hyi)
η | 1 | —— | —— | 8751 |
2 | 蛇腹四 | —— | 8928 | |
π | 1 | —— | —— | 10418 |
2 | —— | —— | 10513 | |
τ | 1 | —— | —— | 7879 |
2 | —— | —— | 8366 |
天秤座(Lib)
α | 1 | 氐宿增七 | Zubenelgenubi | 72603 |
2 | 氐宿一 | 72622 | ||
ζ | 1 | 氐宿增十六 | —— | 75730 |
3 | 氐宿增十五 | —— | 75944 | |
4 | 氐宿增十四 | —— | 76126 | |
ι | 1 | 氐宿二 | —— | 74392 |
2 | 氐宿增十一 | —— | 74493 | |
ξ | 1 | 氐宿增四 | —— | 72934 |
2 | 氐宿增三 | —— | 73133 |
豺狼座(Lup)
κ | 1 | 骑阵将军 | —— | 74376 |
2 | 74380 | |||
ν | 1 | —— | —— | 75206 |
2 | —— | —— | 75181 | |
ξ | 1 | —— | —— | 78105 |
2 | —— | —— | 78106 | |
τ | 1 | 柱四 | —— | 70574 |
2 | 70576 | |||
φ | 1 | 顿顽一 | —— | 75177 |
2 | 顿顽增一 | —— | 75304 | |
Ψ | 1 | 从官增一 | —— | 76705 |
2 | 从官一 | —— | 76945 |
天琴座(Lyr)
δ | 1 | 渐台增一 | Agape | 92728 |
2 | 渐台一 | 92791 | ||
ε | 1 | 织女二 | —— | 91919 |
2 | 织女增二 | —— | 91926 | |
ζ | 1 | 织女三 | Sator | 91971 |
2 | 织女增一 | —— | 91973 | |
ν | 1 | 渐台增六 | —— | 92398 |
2 | 渐台增五 | —— | 92405 |
显微镜座(Mic)
θ | 1 | 九坎一 | —— | 105382 |
2 | 105696 |
苍蝇座(Mus)
ζ | 1 | —— | —— | 60329 |
2 | —— | —— | 60320 | |
ι | 1 | —— | —— | 65468 |
2 | —— | —— | 65628 |
矩尺座(Nor)
γ | 1 | —— | —— | 79790 |
2 | 近波斯一 | —— | 80000 | |
ι | 1 | —— | —— | 78662 |
2 | —— | —— | 79153 |
南极座(Oct)
γ | 1 | —— | —— | 117689 |
2 | —— | —— | 118114 | |
3 | —— | —— | 814 | |
μ | 1 | —— | —— | 102162 |
2 | —— | —— | 102125 | |
π | 1 | —— | —— | 73540 |
2 | —— | —— | 73771 |
猎户座(Ori)
θ | 1 | 伐增二 | Trapezium | 26220 |
2 | 伐二 | —— | 26235 | |
ο | 1 | 参旗一 | —— | 22667 |
2 | 参旗二 | —— | 22957 | |
π | 1 | 参旗四 | —— | 22845 |
2 | 参旗五 | —— | 22509 | |
3 | 参旗六 | Tabit | 22449 | |
4 | 参旗七 | —— | 22549 | |
5 | 参旗八 | —— | 22797 | |
6 | 参旗九 | —— | 23213 | |
φ | 1 | 觜宿二 | Khad Prior | 26176 |
2 | 觜宿三 | Khad Posterior | 26366 | |
χ | 1 | 司怪四 | —— | 27913 |
2 | 司怪三 | —— | 28716 | |
ψ | 1 | 参宿增六 | —— | 25302 |
2 | 参宿增十一 | —— | 25473 |
孔雀座(Pav)
μ | 1 | —— | —— | 98478 |
2 | —— | —— | 98624 | |
φ | 1 | —— | —— | 101612 |
2 | —— | —— | 101983 |
飞马座(Peg)
π | 1 | 杵增一 | —— | 109352 |
2 | 杵二 | —— | 109410 |
凤凰座(Phe)
λ | 1 | 火鸟八 | —— | 2472 |
2 | 2802 |
绘架座(Pic)
η | 1 | —— | —— | 23482 |
2 | —— | —— | 23649 |
双鱼座(Psc)
Ψ | 1 | 奎宿十六 | —— | 5131 |
2 | 奎宿增八 | —— | 5310 | |
3 | 奎宿增七 | —— | 5454 |
人马座/Sgr
β | 1 | 天渊二 | Arkab Prior | 95241 |
2 | 天渊一 | Arkab Posterior | 95294 | |
θ | 1 | 天渊增二 | —— | 98412 |
2 | 狗国增二 | —— | 98421 | |
κ | 1 | —— | —— | 100469 |
2 | —— | —— | 100591 | |
ν | 1 | 建增六 | Ain al Rami | 92761 |
2 | 建增七 | 92845 | ||
ξ | 1 | 建增二 | —— | 93057 |
2 | 建一 | —— | 93085 | |
ρ | 1 | 建五 | —— | 95168 |
2 | 建增八 | —— | 95188 | |
χ | 1 | 狗二 | —— | 95477 |
2 | 狗增五 | —— | 95486 | |
3 | 狗增四 | —— | 95503 |
天蝎座(Sco)
ζ | 1 | 尾宿三 | —— | 82671 |
2 | 82729 | |||
ι | 1 | 尾宿六 | Apollyon | 87073 |
2 | 87294 | |||
μ | 1 | 尾宿一 | Xamidimura | 82514 |
2 | 尾宿增二 | Pipirima | 151985 | |
Ω | 1 | 钩钤一 | Jabhat al Akrab | 78933 |
2 | 钩钤二 | 78990 |
玉夫座(Scl)
κ | 1 | —— | —— | 761 |
2 | —— | —— | 930 | |
λ | 1 | —— | —— | 3356 |
2 | —— | —— | 3456 |
巨蛇座(Ser)
τ | 1 | 周增一 | —— | 75530 |
2 | —— | —— | 76069 | |
3 | 周增五 | —— | 76337 | |
4 | 周增二 | —— | 76423 | |
5 | 周增三 | —— | 76424 | |
6 | 周增四 | —— | 76810 | |
7 | 周增六 | —— | 76878 | |
8 | 周增九 | —— | 77111 |
金牛座(Tau)
δ | 1 | 毕宿三 | Hyadum II | 20455 |
2 | 毕宿增十二 | 20542 | ||
3 | 毕宿二 | —— | 20648 | |
θ | 1 | 毕宿增十三 | Chamukuy | 20885 |
2 | 毕宿六 | 20894 | ||
κ | 1 | 天街一 | —— | 20635 |
2 | 天街增二 | —— | 20641 | |
σ | 1 | 附耳增一 | —— | 21673 |
2 | 附耳 | —— | 21683 | |
Ω | 1 | 天街增一 | —— | 19388 |
2 | 天街二 | —— | 19990 |
望远镜座(Tel)
δ | 1 | —— | —— | 90830 |
2 | —— | —— | 90853 |
杜鹃座(Tuc)
λ | 1 | —— | —— | 4084 |
2 | —— | —— | 4293 |
大熊座(UMa)
π | 1 | 内阶增九 | Muscida | 42438 |
2 | 内阶增七 | 42527 | ||
σ | 1 | 三师三 | —— | 44857 |
2 | 三师增一 | —— | 45038 |
小熊座(UMi)
π | 1 | —— | —— | 75809 |
2 | —— | —— | 76695 |
船帆座(Vel)
γ | 1 | 天社一 | Regor | 39953 |
2 |
飞鱼座(Vol)
γ | 1 | 飞鱼二 | —— | 34473 |
2 | ||||
κ | 1 | 飞鱼四 | —— | 40817 |
2 | 40834 |
注:HIP星表即依巴谷星表,是天文学上常用的一种星表。由ESA的HIPPARCOS(High Precision Parallax Collecting Satellite)卫星的观测数据整理而成。
隐藏内容需要回复可以看见
更正说明:文中的“小犬座(CMi)”应该改为“摩羯座(Cap)”
小犬座的列表如下: